
仕様
| 本体重量 | 620g |
|---|---|
| 容量 | 2500ml |
| 取っ手素材 | フェノール樹脂/蓋:ステンレス鋼 |
| IH対応 | 対応 |
| ガス火対応 | 対応 |
| 幅(旧) | 24.5cm |
| 奥行(旧) | 16.6cm |
| 高さ(旧) | 23.7cm |
| 本体素材(旧) | 本体・注ぎ口:ステンレス鋼/ハンドル:フェノール樹脂/蓋:ステンレス鋼、フェノール樹脂 生産国 中国 関連キーワード:IH対応 ガス火対応 キッチン用品 やかん ステンレス 広口 サビにくい 丈夫 |
オプション別仕様
| 項目 | 2.5L | 1.5L |
|---|---|---|
| 本体重量 | 620g | 430g |
| 容量 | 2500ml | 1500ml |
| 取っ手素材 | フェノール樹脂/蓋:ステンレス鋼 | - |
| IH対応 | 対応 | 対応 |
| ガス火対応 | 対応 | 対応 |
| 幅(旧) | 24.5cm | 20.3cm |
| 奥行(旧) | 16.6cm | 13.7cm |
| 高さ(旧) | 23.7cm | 21.3cm |
| 本体素材(旧) | 本体・注ぎ口:ステンレス鋼/ハンドル:フェノール樹脂/蓋:ステンレス鋼、フェノール樹脂 生産国 中国 関連キーワード:IH対応 ガス火対応 キッチン用品 やかん ステンレス 広口 サビにくい 丈夫 | 本体・注ぎ口:ステンレス鋼 生産国 中国 関連キーワード:IH対応 ガス火対応 キッチン用品 やかん ステンレス 広口 サビにくい 丈夫 |
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。