
仕様
| 項目 | 2.6L | 1.6L |
|---|---|---|
| 本体幅 | 23.5cm | 23.5cm |
| 容量 | 2600ml | 2600ml |
| 素材(主) | 18-8ステンレス | 18-8ステンレス |
| 素材(副) | 蓋/ (0.4mm)底/18-0ステンレス(0.5mm)ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂笛部/66ナイロン | 蓋/ (0.4mm)底/18-0ステンレス(0.5mm)ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂笛部/66ナイロン |
| 素材(原文) | 18-8ステンレス / ツマミ/フェノール樹脂笛部/66ナイロン / フェノール樹脂笛部/66ナイロン / 蓋/ (0.4mm)底/18-0ステンレス(0.5mm)ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂笛部/66ナイロン | 18-8ステンレス / ツマミ/フェノール樹脂笛部/66ナイロン / フェノール樹脂笛部/66ナイロン / 蓋/ (0.4mm)底/18-0ステンレス(0.5mm)ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂笛部/66ナイロン |
| 生産国 | 日本 | 日本 |
| 取っ手素材 | ツマミ/フェノール樹脂笛部/66ナイロン / フェノール樹脂笛部/66ナイロン | ツマミ/フェノール樹脂笛部/66ナイロン / フェノール樹脂笛部/66ナイロン |
| 幅(旧) | 23.5cm | 23.5cm |
| 本体素材(旧) | 18-8ステンレス | 18-8ステンレス |
関連コンテンツ(外部サイト)
他サイトで紹介されている動画

YouTube動画プレビュー
レビュー動画・比較ムービー
外部サイトで読む

|関連おすすめランキングのランキング
|ヨシカワ(yoshikawa)のランキング
|ケトルのランキング
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。

























