
仕様
| 項目 | グレー | ベージュ |
|---|---|---|
| 本体幅 | 25.5cm | 25.5cm |
| 本体重量 | 750g | 750g |
| 素材(主) | アルミニウム合金[はり底]ステンレス鋼(クロム16% | アルミニウム合金[はり底]ステンレス鋼(クロム16% |
| 素材(副) | ハンドル]フェノール樹脂(シリコン塗装)[蓋]ガラス[つまみ]ステンレス鋼[ザル]ステンレス鋼 | ハンドル]フェノール樹脂(シリコン塗装)[蓋]ガラス[つまみ]ステンレス鋼[ザル]ステンレス鋼 |
| 素材(原文) | アルミニウム合金[はり底]ステンレス鋼(クロム16% / フェノール樹脂(シリコン塗装 / ステンレス鋼[ザル]ステンレス鋼 / ハンドル]フェノール樹脂(シリコン塗装)[蓋]ガラス[つまみ]ステンレス鋼[ザル]ステンレス鋼 | アルミニウム合金[はり底]ステンレス鋼(クロム16% / フェノール樹脂(シリコン塗装 / ステンレス鋼[ザル]ステンレス鋼 / ハンドル]フェノール樹脂(シリコン塗装)[蓋]ガラス[つまみ]ステンレス鋼[ザル]ステンレス鋼 |
| 生産国 | 中国 | 中国 |
| コーティング | セラミック加工[外面]焼付け塗装 | セラミック加工[外面]焼付け塗装 |
| 取っ手素材 | フェノール樹脂(シリコン塗装 / ステンレス鋼[ザル]ステンレス鋼 | フェノール樹脂(シリコン塗装 / ステンレス鋼[ザル]ステンレス鋼 |
| 幅(旧) | 25.5cm | 25.5cm |
| 本体素材(旧) | アルミニウム合金[はり底]ステンレス鋼(クロム16% | アルミニウム合金[はり底]ステンレス鋼(クロム16% |
関連コンテンツ(外部サイト)
他サイトで紹介されている動画





|関連おすすめランキングのランキング
|Aming(アミング)のランキング
|マルチクックパンのランキング
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。



