
仕様
| 本体長さ | 19.5cm |
|---|---|
| 本体幅 | 29.5cm |
| 本体高さ | 7cm |
| 本体重量 | 405g |
| 容量 | 850ml |
| 直径 | 1.9cm |
| 素材(主) | ]アルミニウム合金、ステンレス鋼[ |
| 素材(副) | 二層鋼グリルパン角型 18cm×18cm】 主材質/[本体 ハンドル 最大内径/18.8×18.8cm 底の厚さ/2mm(はり底を含む |
| 素材(原文) | ]アルミニウム合金、ステンレス鋼[ / ]ステンレス鋼 / 二層鋼グリルパン角型 18cm×18cm】 主材質/[本体 ハンドル 最大内径/18.8×18.8cm 底の厚さ/2mm(はり底を含む |
| 生産国 | 中国 【二層鋼グリルパン丸型 19cm |
| コーティング | [内面]ふっ素樹脂塗装加工 [外面]サテン仕上げ |
| 取っ手素材 | ]ステンレス鋼 |
| 幅(旧) | 29.5cm |
| 奥行(旧) | 19.5cm |
| 高さ(旧) | 7cm |
| 本体素材(旧) | ]アルミニウム合金、ステンレス鋼[ |
オプション別仕様
| 項目 | 丸型 | 角型 |
|---|---|---|
| 本体長さ | 19.5cm | 19.5cm |
| 本体幅 | 29.5cm | 29.5cm |
| 本体高さ | 7cm | 7cm |
| 本体重量 | 405g | 405g |
| 容量 | 850ml | 850ml |
| 直径 | 1.9cm | 1.9cm |
| 素材(主) | ]アルミニウム合金、ステンレス鋼[ | ]アルミニウム合金、ステンレス鋼[ |
| 素材(副) | 二層鋼グリルパン角型 18cm×18cm】 主材質/[本体 ハンドル 最大内径/18.8×18.8cm 底の厚さ/2mm(はり底を含む | 二層鋼グリルパン角型 18cm×18cm】 主材質/[本体 ハンドル 最大内径/18.8×18.8cm 底の厚さ/2mm(はり底を含む |
| 素材(原文) | ]アルミニウム合金、ステンレス鋼[ / ]ステンレス鋼 / 二層鋼グリルパン角型 18cm×18cm】 主材質/[本体 ハンドル 最大内径/18.8×18.8cm 底の厚さ/2mm(はり底を含む | ]アルミニウム合金、ステンレス鋼[ / ]ステンレス鋼 / 二層鋼グリルパン角型 18cm×18cm】 主材質/[本体 ハンドル 最大内径/18.8×18.8cm 底の厚さ/2mm(はり底を含む |
| 生産国 | 中国 【二層鋼グリルパン丸型 19cm | 中国 【二層鋼グリルパン丸型 19cm |
| コーティング | [内面]ふっ素樹脂塗装加工 [外面]サテン仕上げ | [内面]ふっ素樹脂塗装加工 [外面]サテン仕上げ |
| 取っ手素材 | ]ステンレス鋼 | ]ステンレス鋼 |
| 幅(旧) | 29.5cm | 29.5cm |
| 奥行(旧) | 19.5cm | 19.5cm |
| 高さ(旧) | 7cm | 7cm |
| 本体素材(旧) | ]アルミニウム合金、ステンレス鋼[ | ]アルミニウム合金、ステンレス鋼[ |
関連コンテンツ(外部サイト)
他サイトで紹介されている動画
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。