
仕様
| 本体長さ | 19.6cm |
|---|---|
| 本体幅 | 28.4cm |
| 本体高さ | 10.3cm |
| 本体重量 | 732g |
| 容量 | 1580ml |
| 素材(主) | 鉄 |
| 素材(副) | ハンドル: (シリコン塗装)ガード |
| 素材(原文) | 鉄 / 鉄(シリコン塗装)ガード:鉄 / ハンドル: (シリコン塗装)ガード |
| 生産国 | 日本 |
| 取っ手素材 | 鉄(シリコン塗装)ガード:鉄 |
| 幅(旧) | 28.4cm |
| 奥行(旧) | 19.6cm |
| 高さ(旧) | 10.3cm |
| 本体素材(旧) | 鉄 |
オプション別仕様
| 項目 | 温度計付 18cm | 20cm IH対応 温度計付 |
|---|---|---|
| 本体長さ | 19.6cm | - |
| 本体幅 | 28.4cm | 30.2cm |
| 本体高さ | 10.3cm | - |
| 本体重量 | 732g | 730g |
| 容量 | 1580ml | 2400ml |
| 素材(主) | 鉄 | 鉄(1.2mm)・シリコン塗装 |
| 素材(副) | ハンドル: (シリコン塗装)ガード | 鉄・シリコン塗装ガード:鉄・ |
| 素材(原文) | 鉄 / 鉄(シリコン塗装)ガード:鉄 / ハンドル: (シリコン塗装)ガード | 鉄(1.2mm)・シリコン塗装 / 鉄・シリコン塗装ガード:鉄・ |
| 生産国 | 日本 | 日本 |
| 取っ手素材 | 鉄(シリコン塗装)ガード:鉄 | 鉄・シリコン塗装ガード:鉄・ |
| 幅(旧) | 28.4cm | 30.2cm |
| 奥行(旧) | 19.6cm | - |
| 高さ(旧) | 10.3cm | - |
| 本体素材(旧) | 鉄 | 鉄(1.2mm)・シリコン塗装 |
関連コンテンツ(外部サイト)
他サイトで紹介されている動画
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。