
【パール金属】鉄フライパン 26cm IH対応 鉄職人 日本製 ブラック HB-1521
仕様
| 本体長さ | 49.5cm |
|---|---|
| 本体高さ | 5cm |
| 本体重量 | 950g |
| 素材(主) | 鉄(クリアラッカー塗装 |
| 素材(副) | 鉄(アクリル樹脂塗装 |
| 素材(原文) | 鉄(クリアラッカー塗装 / 鉄(アクリル樹脂塗装 |
| 生産国 | 日本 |
| 取っ手素材 | 鉄(アクリル樹脂塗装 |
| 奥行(旧) | 49.5cm |
| 高さ(旧) | 5cm |
| 本体素材(旧) | 鉄(クリアラッカー塗装 |
オプション別仕様
| 項目 | フライパン 26cm | フライパン 18cm | フライパン 20cm | フライパン 22cm | フライパン 24cm | フライパン 28cm | 極深いため鍋 20cm | 極深いため鍋 22cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体長さ | 49.5cm | 37cm | 39.5cm | 47cm | 48cm | 52.5cm | 34cm | 36cm |
| 本体高さ | 5cm | 3.8cm | 4.1cm | 4.4cm | 4.5cm | 5.3cm | - | - |
| 本体重量 | 950g | 520g | 600g | 760g | 850g | 1000g | 550g | 640g |
| 素材(主) | 鉄(クリアラッカー塗装 | 鉄(クリアラッカー塗装 | 鉄(クリアラッカー塗装 | 鉄(クリアラッカー塗装 | 鉄(クリアラッカー塗装 | 鉄(クリアラッカー塗装 | 鉄(シリコーン樹脂塗装 | 鉄(シリコーン樹脂塗装 |
| 素材(副) | 鉄(アクリル樹脂塗装 | 鉄(アクリル樹脂塗装 | 鉄(アクリル樹脂塗装 | 鉄(アクリル樹脂塗装 | 鉄(アクリル樹脂塗装 | 鉄(アクリル樹脂塗装 | - | - |
| 素材(原文) | 鉄(クリアラッカー塗装 / 鉄(アクリル樹脂塗装 | 鉄(クリアラッカー塗装 / 鉄(アクリル樹脂塗装 | 鉄(クリアラッカー塗装 / 鉄(アクリル樹脂塗装 | 鉄(クリアラッカー塗装 / 鉄(アクリル樹脂塗装 | 鉄(クリアラッカー塗装 / 鉄(アクリル樹脂塗装 | 鉄(クリアラッカー塗装 / 鉄(アクリル樹脂塗装 | 鉄(シリコーン樹脂塗装 | 鉄(シリコーン樹脂塗装 |
| 生産国 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 |
| 取っ手素材 | 鉄(アクリル樹脂塗装 | 鉄(アクリル樹脂塗装 | 鉄(アクリル樹脂塗装 | 鉄(アクリル樹脂塗装 | 鉄(アクリル樹脂塗装 | 鉄(アクリル樹脂塗装 | - | - |
| 奥行(旧) | 49.5cm | 37cm | 39.5cm | 47cm | 48cm | 52.5cm | 34cm | 36cm |
| 高さ(旧) | 5cm | 3.8cm | 4.1cm | 4.4cm | 4.5cm | 5.3cm | - | - |
| 本体素材(旧) | 鉄(クリアラッカー塗装 | 鉄(クリアラッカー塗装 | 鉄(クリアラッカー塗装 | 鉄(クリアラッカー塗装 | 鉄(クリアラッカー塗装 | 鉄(クリアラッカー塗装 | 鉄(シリコーン樹脂塗装 | 鉄(シリコーン樹脂塗装 |
関連コンテンツ(外部サイト)
他サイトで紹介されている動画
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。