
仕様
| 本体重量 | 240g |
|---|---|
| 容量 | 600ml |
| 食洗機対応 | 対応 |
| 幅(旧) | 7cm |
| 奥行(旧) | 8cm |
| 高さ(旧) | 23.5cm |
| 本体素材(旧) | 内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタ・せん本体・飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン・せんパッキン:シリコーンゴム 生産国 フィリピン 関連キーワード:保温 保冷 水筒 マグボトル ステンレスボトル 直飲 食洗機対応 |
オプション別仕様
| 項目 | 商品単体のご購入となります。 | 商品単体のご購入となります。 |
|---|---|---|
| 本体重量 | 240g | 0.3g |
| 容量 | 600ml | 750ml |
| 食洗機対応 | 対応 | 対応 |
| 幅(旧) | 7cm | 7cm |
| 奥行(旧) | 8cm | 8cm |
| 高さ(旧) | 23.5cm | 25.5cm |
| 本体素材(旧) | 内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタ・せん本体・飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン・せんパッキン:シリコーンゴム 生産国 フィリピン 関連キーワード:保温 保冷 水筒 マグボトル ステンレスボトル 直飲 食洗機対応 | 内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタ・せん本体・飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン・せんパッキン:シリコーンゴム 生産国 フィリピン 関連キーワード:保温 保冷 水筒 マグボトル ステンレスボトル 直飲 食洗機対応 |
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。