
ヨシカワ(yoshikawa) COOK EASY 片手鍋 16cm ステンレス IH対応 SJ3319
出品者:ラフゴ株式会社
仕様
| 項目 | 16cm | 14cm | 18cm |
|---|---|---|---|
| 本体長さ | 31cm | 29cm | 35.2cm |
| 本体重量 | 530g | 440g | 645g |
| 容量 | 1600ml | 1100ml | 2100ml |
| 直径 | 16cm | 14cm | 18cm |
| 素材(主) | 21-0ステンレス | 21-0ステンレス | 21-0ステンレス |
| 素材(副) | フタ/18-0ステンレス、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂 | フタ/18-0ステンレス、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂 | フタ/18-0ステンレス、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂 |
| 素材(原文) | 21-0ステンレス / ツマミ/フェノール樹脂 / フェノール樹脂 / フタ/18-0ステンレス、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂 | 21-0ステンレス / ツマミ/フェノール樹脂 / フェノール樹脂 / フタ/18-0ステンレス、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂 | 21-0ステンレス / ツマミ/フェノール樹脂 / フェノール樹脂 / フタ/18-0ステンレス、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂 |
| 生産国 | 日本 | 日本 | 日本 |
| 取っ手素材 | ツマミ/フェノール樹脂 / フェノール樹脂 | ツマミ/フェノール樹脂 / フェノール樹脂 | ツマミ/フェノール樹脂 / フェノール樹脂 |
| 奥行(旧) | 31cm | 29cm | 35.2cm |
| 本体素材(旧) | 21-0ステンレス | 21-0ステンレス | 21-0ステンレス |
|関連おすすめランキングのランキング
|ヨシカワ(yoshikawa)のランキング
|片手鍋のランキング
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。

























