
仕様
| 項目 | 800 | 600 |
|---|---|---|
| 本体幅 | 14.5cm | 14.5cm |
| 本体高さ | 23cm | 19.1cm |
| 容量 | 800ml | 600ml |
| 直径 | 62cm | 62cm |
| 素材(主) | ステンレス | ステンレス |
| 素材(副) | フタ・ハンドル/ポリプロピレン・ABS樹脂・シリコーンゴム・ | フタ・ハンドル/ポリプロピレン・ABS樹脂・シリコーンゴム・ |
| 素材(原文) | ステンレス / ポリプロピレン・ABS樹脂・シリコーンゴム・ステンレス / フタ・ハンドル/ポリプロピレン・ABS樹脂・シリコーンゴム・ | ステンレス / ポリプロピレン・ABS樹脂・シリコーンゴム・ステンレス / フタ・ハンドル/ポリプロピレン・ABS樹脂・シリコーンゴム・ |
| 生産国 | 中国 | 中国 |
| 取っ手素材 | ポリプロピレン・ABS樹脂・シリコーンゴム・ステンレス | ポリプロピレン・ABS樹脂・シリコーンゴム・ステンレス |
| 幅(旧) | 14.5cm | 14.5cm |
| 高さ(旧) | 23cm | 19.1cm |
| 本体素材(旧) | ステンレス | ステンレス |
関連コンテンツ(外部サイト)
他サイトで紹介されている動画





|関連おすすめランキングのランキング
|HARIO(ハリオ)のランキング
|電気圧力鍋のランキング
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。
















