
仕様
| 本体幅 | 28.8cm |
|---|---|
| 本体重量 | 805g |
| 容量 | 2500ml |
| 直径 | 22cm |
| 素材(主) | 18-0ステンレス |
| 素材(副) | 18-0ステンレス |
| 素材(原文) | 18-0ステンレス |
| 生産国 | 日本 |
| 取っ手素材 | 18-0ステンレス |
| 幅(旧) | 28.8cm |
| 本体素材(旧) | 18-0ステンレス |
オプション別仕様
| 項目 | 22㎝ | 26㎝ |
|---|---|---|
| 本体長さ | - | 27.6cm |
| 本体幅 | 28.8cm | 33cm |
| 本体高さ | - | 11.3cm |
| 本体重量 | 805g | 1080g |
| 容量 | 2500ml | - |
| 直径 | 22cm | - |
| 素材(主) | 18-0ステンレス | 18-0ステンレス |
| 素材(副) | 18-0ステンレス | 18-0ステンレス |
| 素材(原文) | 18-0ステンレス | 18-0ステンレス |
| 生産国 | 日本 | 日本 |
| 取っ手素材 | 18-0ステンレス | 18-0ステンレス |
| 幅(旧) | 28.8cm | 33cm |
| 奥行(旧) | - | 27.6cm |
| 高さ(旧) | - | 11.3cm |
| 本体素材(旧) | 18-0ステンレス | 18-0ステンレス |
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。