
【T-fal】インジニオ・ネオ 専用取っ手 グロッシーブラック L98634
ソースパン20cm
¥5,870
フライパン28cm
¥5,665
ウォックパン26cm
¥5,592
エッグロースター
¥4,612
セット3
¥11,061
セット6
¥16,482
セット7
¥14,520
セット9
¥20,160
フライパン26cm
¥4,914
セット9
¥22,605
セット6
¥16,482
インジニオ・ネオ 専用取っ手 グロッシーブラック L98634
¥2,869
出品者:ラフゴ株式会社
オプション別仕様
| 項目 | インジニオ・ネオ 専用取っ手 グロッシーブラック L98634 | ソースパン20cm | フライパン28cm | ウォックパン26cm | エッグロースター | セット3 | セット6 | セット7 | セット9 | フライパン26cm | セット9 22cm | セット6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体長さ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5cm | - |
| 本体幅 | 18.3cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.3cm | - |
| 本体高さ | 4.7cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.7cm | - |
| 本体重量 | 190g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 容量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1700ml | - |
| 直径 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22cm | - |
| 素材(主) | フェノール樹脂 | アルミニウム合金 底アルミニウム合金+ステンレス鋼(クロム16% | アルミニウム合金 底アルミニウム合金+ステンレス鋼(クロム16% | アルミニウム合金 底アルミニウム合金+ステンレス鋼(クロム16% | アルミニウム合金 底アルミニウム合金+ステンレス鋼(クロム16% | アルミニウム合金 底/アルミニウム合金+ステンレス鋼(クロム16% | アルミニウム合金 底/アルミニウム合金+ステンレス鋼(クロム16% | - | アルミニウム合金 底/アルミニウム合金+ステンレス鋼(クロム16% | アルミニウム合金 底アルミニウム合金+ステンレス鋼(クロム16% | アルミニウム合金、底/アルミニウム合金 + ステンレス鋼 | アルミニウム合金 底/アルミニウム合金+ステンレス鋼(クロム16% |
| 素材(副) | - | - | - | - | - | 取っ手、ふたつまみ/フェノール樹脂 | 取っ手、ふたつまみ/フェノール樹脂 ふた/強化ガラス、シリコーンゴム シールリッド/ポリエチレン | - | 取っ手、ふたつまみ/フェノール樹脂 ふた/強化ガラス、シリコーンゴム シールリッド/ポリエチレン | - | 取っ手/フェノール樹脂、ふた/強化ガラス・シリコーンゴム、ふたつまみ/フェノール樹脂、シールリッド/ポリエチレン | 取っ手、ふたつまみ/フェノール樹脂 ふた/強化ガラス、シリコーンゴム シールリッド/ポリエチレン |
| 生産国 | フランス | フランス | フランス | フランス | 中国 | フランス | フランス | フランス | フランス | フランス | フランス | フランス |
| 取っ手素材 | - | - | - | - | - | ふたつまみ/フェノール樹脂 / フェノール樹脂 | ふたつまみ/フェノール樹脂 ふた/強化 / フェノール樹脂 ふた/強化 | - | ふたつまみ/フェノール樹脂 ふた/強化 / フェノール樹脂 ふた/強化 | - | フェノール樹脂、ふた/強化 / フェノール樹脂、シールリッド/ポリエチレン | ふたつまみ/フェノール樹脂 ふた/強化 / フェノール樹脂 ふた/強化 |
関連コンテンツ(外部サイト)
他サイトで紹介されている動画





|フライパン備品のランキング
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。







