
オプション別仕様
| 項目 | 本体 約482g 14cm | 本体 約693g 17cm |
|---|---|---|
| 本体長さ | 14.7cm | 18.2cm |
| 本体幅 | 16.2cm | 18.5cm |
| 本体高さ | 17.5cm | 20.3cm |
| 直径 | 14cm | 17cm |
| 素材(主) | 羽釜 ステンレス+アルミニウム(内面フッ素加工 | 羽釜 ステンレス+アルミニウム(内面フッ素加工 |
| 素材(副) | 蓋 木製 | 蓋 木製 |
| 生産国 | 日本 | 日本 |
|釜鍋のランキング
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。


