仕様
| 本体長さ | 24.5cm |
|---|---|
| 本体幅 | 24.5cm |
| 本体高さ | 10.5cm |
| 本体重量 | 1331g |
| 素材(主) | 磁器滑り止め部:シリコーンゴム |
| 素材(原文) | 磁器滑り止め部:シリコーンゴム |
| 生産国 | 日本 |
| 幅(旧) | 24.5cm |
| 奥行(旧) | 24.5cm |
| 高さ(旧) | 10.5cm |
| 本体素材(旧) | 磁器滑り止め部:シリコーンゴム |
オプション別仕様
| 項目 | 24cm | 12cm | 15cm | 18cm | 21cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 本体長さ | 24.5cm | 12.5cm | 14.5cm | 17.5cm | 21.8cm |
| 本体幅 | 24.5cm | 12.5cm | 14.5cm | 17.5cm | 21.8cm |
| 本体高さ | 10.5cm | 5.5cm | 6.3cm | 7.5cm | 9cm |
| 本体重量 | 1331g | 282g | 359g | 605g | 1004g |
| 素材(主) | 磁器滑り止め部:シリコーンゴム | 磁器滑り止め部:シリコーンゴム | 磁器滑り止め部:シリコーンゴム | 磁器滑り止め部:シリコーンゴム | 磁器滑り止め部:シリコーンゴム |
| 素材(原文) | 磁器滑り止め部:シリコーンゴム | 磁器滑り止め部:シリコーンゴム | 磁器滑り止め部:シリコーンゴム | 磁器滑り止め部:シリコーンゴム | 磁器滑り止め部:シリコーンゴム |
| 生産国 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 |
| 幅(旧) | 24.5cm | 12.5cm | 14.5cm | 17.5cm | 21.8cm |
| 奥行(旧) | 24.5cm | 12.5cm | 14.5cm | 17.5cm | 21.8cm |
| 高さ(旧) | 10.5cm | 5.5cm | 6.3cm | 7.5cm | 9cm |
| 本体素材(旧) | 磁器滑り止め部:シリコーンゴム | 磁器滑り止め部:シリコーンゴム | 磁器滑り止め部:シリコーンゴム | 磁器滑り止め部:シリコーンゴム | 磁器滑り止め部:シリコーンゴム |
関連コンテンツ(外部サイト)
他サイトで紹介されている動画
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。
