
【パール金属】卓上鍋27cm ガラス蓋 グラッセ ホーローHB-6490
出品者:ラフゴ株式会社
仕様
| 本体幅 | 32.5cm |
|---|---|
| 本体重量 | 1450g |
| 容量 | 3300ml |
| 素材(主) | ほうろう用鋼板(底の厚さ0.8mm |
| 素材(副) | 取っ手:ほうろう用鋼板本体枠部:ステンレス鋼蓋 品名:強化ガラス製器具蓋 強化の種類:全面物理強化蓋 縁リング:ステンレス鋼蓋 つまみ:天然木 |
| 素材(原文) | ほうろう用鋼板(底の厚さ0.8mm / ほうろう用鋼板 / 天然木 / 取っ手:ほうろう用鋼板本体枠部:ステンレス鋼蓋 品名:強化ガラス製器具蓋 強化の種類:全面物理強化蓋 縁リング:ステンレス鋼蓋 つまみ:天然木 |
| 生産国 | 中国 |
| コーティング | 加工 |
| 取っ手素材 | ほうろう用鋼板 / 天然木 |
| IH対応 | 対応 |
| ガス火対応 | 対応 |
| 幅(旧) | 32.5cm |
| 本体素材(旧) | ほうろう用鋼板(底の厚さ0.8mm |
オプション別仕様
| 項目 | 27cm | 18cm | 20cm | 24cm |
|---|---|---|---|---|
| 本体幅 | 32.5cm | 25cm | 28.5cm | 32.5cm |
| 本体重量 | 1450g | 800g | 1000g | 1450g |
| 容量 | 3300ml | 1700ml | 2500ml | 3300ml |
| 素材(主) | ほうろう用鋼板(底の厚さ0.8mm | ほうろう用鋼板(底の厚さ0.8mm | ほうろう用鋼板(底の厚さ0.8mm | ほうろう用鋼板(底の厚さ0.8mm |
| 素材(副) | 取っ手:ほうろう用鋼板本体枠部:ステンレス鋼蓋 品名:強化ガラス製器具蓋 強化の種類:全面物理強化蓋 縁リング:ステンレス鋼蓋 つまみ:天然木 | 取っ手:ほうろう用鋼板本体枠部:ステンレス鋼蓋 品名:強化ガラス製器具蓋 強化の種類:全面物理強化蓋 縁リング:ステンレス鋼蓋 つまみ:天然木 | 取っ手:ほうろう用鋼板本体枠部:ステンレス鋼蓋 品名:強化ガラス製器具蓋 強化の種類:全面物理強化蓋 縁リング:ステンレス鋼蓋 つまみ:天然木 | 取っ手:ほうろう用鋼板本体枠部:ステンレス鋼蓋 品名:強化ガラス製器具蓋 強化の種類:全面物理強化蓋 縁リング:ステンレス鋼蓋 つまみ:天然木 |
| 素材(原文) | ほうろう用鋼板(底の厚さ0.8mm / ほうろう用鋼板 / 天然木 / 取っ手:ほうろう用鋼板本体枠部:ステンレス鋼蓋 品名:強化ガラス製器具蓋 強化の種類:全面物理強化蓋 縁リング:ステンレス鋼蓋 つまみ:天然木 | ほうろう用鋼板(底の厚さ0.8mm / ほうろう用鋼板 / 天然木 / 取っ手:ほうろう用鋼板本体枠部:ステンレス鋼蓋 品名:強化ガラス製器具蓋 強化の種類:全面物理強化蓋 縁リング:ステンレス鋼蓋 つまみ:天然木 | ほうろう用鋼板(底の厚さ0.8mm / ほうろう用鋼板 / 天然木 / 取っ手:ほうろう用鋼板本体枠部:ステンレス鋼蓋 品名:強化ガラス製器具蓋 強化の種類:全面物理強化蓋 縁リング:ステンレス鋼蓋 つまみ:天然木 | ほうろう用鋼板(底の厚さ0.8mm / ほうろう用鋼板 / 天然木 / 取っ手:ほうろう用鋼板本体枠部:ステンレス鋼蓋 品名:強化ガラス製器具蓋 強化の種類:全面物理強化蓋 縁リング:ステンレス鋼蓋 つまみ:天然木 |
| 生産国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| コーティング | 加工 | 加工 | 加工 | 加工 |
| 取っ手素材 | ほうろう用鋼板 / 天然木 | ほうろう用鋼板 / 天然木 | ほうろう用鋼板 / 天然木 | ほうろう用鋼板 / 天然木 |
| IH対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| ガス火対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 幅(旧) | 32.5cm | 25cm | 28.5cm | 32.5cm |
| 本体素材(旧) | ほうろう用鋼板(底の厚さ0.8mm | ほうろう用鋼板(底の厚さ0.8mm | ほうろう用鋼板(底の厚さ0.8mm | ほうろう用鋼板(底の厚さ0.8mm |
関連コンテンツ(外部サイト)
他サイトで紹介されている動画
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。