仕様
| 項目 | インテグレート 両手鍋20cm | インテグレート 両手鍋22cm | インテグレート 両手鍋24cm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 22.7cm | 22.7cm | 22.7cm |
| 奥行 | 33.5cm | 33.5cm | 33.5cm |
| 高さ | 16.3cm | 16.3cm | 16.3cm |
| 容量 | 3200ml | 3200ml | 3200ml |
| 重量 | 1250g | 1250g | 1250g |
| 本体素材 | 本体/3層鋼 (0.8) ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂 フタ/18-0ステンレス | 本体/3層鋼 (0.8) ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂 フタ/18-0ステンレス | 本体/3層鋼 (0.8) ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂 フタ/18-0ステンレス |
| 取っ手素材 | ツマミ/フェノール樹脂 フタ/18-0ステンレス | ツマミ/フェノール樹脂 フタ/18-0ステンレス | ツマミ/フェノール樹脂 フタ/18-0ステンレス |
| IH対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| ガス火対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
口コミ情報
関連コンテンツ(外部サイト)
他サイトで紹介されている動画





|関連おすすめランキングのランキング
|ヨシカワ(yoshikawa)のランキング
|両手鍋のランキング
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。


























