
仕様
| 項目 | 1.6L | 2.6L |
|---|---|---|
| 本体幅 | 21cm | 23.5cm |
| 本体重量 | 460g | 600g |
| 容量 | 1600ml | 2600ml |
| 素材(主) | 18-8ステンレス、底/ステンレス(0.5mm | 18-8ステンレス、底/ステンレス(0.5mm |
| 素材(副) | ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂、笛/66ナイロン樹脂 | ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂、笛/66ナイロン樹脂 |
| 素材(原文) | 18-8ステンレス、底/ステンレス(0.5mm / ツマミ/フェノール樹脂、笛/66ナイロン樹脂 / フェノール樹脂、笛/66ナイロン樹脂 / ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂、笛/66ナイロン樹脂 | 18-8ステンレス、底/ステンレス(0.5mm / ツマミ/フェノール樹脂、笛/66ナイロン樹脂 / フェノール樹脂、笛/66ナイロン樹脂 / ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂、笛/66ナイロン樹脂 |
| 生産国 | 日本 | 日本 |
| 取っ手素材 | ツマミ/フェノール樹脂、笛/66ナイロン樹脂 / フェノール樹脂、笛/66ナイロン樹脂 | ツマミ/フェノール樹脂、笛/66ナイロン樹脂 / フェノール樹脂、笛/66ナイロン樹脂 |
| IH対応 | 対応 | 対応 |
| ガス火対応 | 対応 | 対応 |
| 幅(旧) | 21cm | 23.5cm |
| 本体素材(旧) | 18-8ステンレス、底/ステンレス(0.5mm | 18-8ステンレス、底/ステンレス(0.5mm |
|関連おすすめランキングのランキング
|ヨシカワ(yoshikawa)のランキング
|ケトルのランキング
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。

























