
仕様
| 本体幅 | 20.5cm |
|---|---|
| 本体重量 | 340g |
| 素材(主) | ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)(底の厚さ0.7mm |
| 素材(副) | ステンレス鋼 |
| 素材(原文) | ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)(底の厚さ0.7mm / ステンレス鋼 |
| 生産国 | 中国 |
| 取っ手素材 | ステンレス鋼 |
| 幅(旧) | 20.5cm |
| 本体素材(旧) | ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)(底の厚さ0.7mm |
オプション別仕様
| 項目 | 700ml | 木柄 600ml |
|---|---|---|
| 本体幅 | 20.5cm | 25cm |
| 本体重量 | 340g | 430g |
| 素材(主) | ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)(底の厚さ0.7mm | ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)(底の厚さ0.7mm |
| 素材(副) | ステンレス鋼 | ハンドル・つまみ/ステンレス鋼・天然木 |
| 素材(原文) | ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)(底の厚さ0.7mm / ステンレス鋼 | ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)(底の厚さ0.7mm / つまみ/ステンレス鋼・天然木 / ステンレス鋼・天然木 / ハンドル・つまみ/ステンレス鋼・天然木 |
| 生産国 | 中国 | 中国 |
| 取っ手素材 | ステンレス鋼 | つまみ/ステンレス鋼・天然木 / ステンレス鋼・天然木 |
| 幅(旧) | 20.5cm | 25cm |
| 本体素材(旧) | ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)(底の厚さ0.7mm | ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)(底の厚さ0.7mm |
関連コンテンツ(外部サイト)
他サイトで紹介されている動画
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。