
PLUS(プラス) LIV 卓上鍋 両手鍋 IH ガス火対応 ガラス蓋付 セラミック グレー ビストロ・セラミック(全5サイズ)
出品者:ラフゴ株式会社
仕様
| 本体重量 | 550g |
|---|---|
| 素材(主) | アルミニウム合金 |
| 素材(副) | ステンレス鋼 |
| 素材(原文) | 本体/アルミニウム合金 はり底/ステンレス鋼(クロム16%)、ガラス蓋/強化ガラス製器具・全面物理強化、縁リング/ステンレス鋼■IH・ガス火を含むオール熱源対応■表面加工:内面/セラミック塗膜加工、外面(底面を除く)/焼付け塗装 |
| 生産国 | 中国 |
| IH対応 | 対応 |
| ガス火対応 | 対応 |
| 幅(旧) | 23cm |
| 奥行(旧) | 18.5cm |
| 高さ(旧) | 8cm |
オプション別仕様
| 項目 | 28cm/グレー | 16cm/グレー | 20cm/グレー | 24cm/グレー | 26cm/グレー |
|---|---|---|---|---|---|
| 本体重量 | 550g | 550g | 550g | 550g | 550g |
| 素材(主) | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| 素材(副) | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| 素材(原文) | 本体/アルミニウム合金 はり底/ステンレス鋼(クロム16%)、ガラス蓋/強化ガラス製器具・全面物理強化、縁リング/ステンレス鋼■IH・ガス火を含むオール熱源対応■表面加工:内面/セラミック塗膜加工、外面(底面を除く)/焼付け塗装 | 本体/アルミニウム合金 はり底/ステンレス鋼(クロム16%)、ガラス蓋/強化ガラス製器具・全面物理強化、縁リング/ステンレス鋼■IH・ガス火を含むオール熱源対応■表面加工:内面/セラミック塗膜加工、外面(底面を除く)/焼付け塗装 | 本体/アルミニウム合金 はり底/ステンレス鋼(クロム16%)、ガラス蓋/強化ガラス製器具・全面物理強化、縁リング/ステンレス鋼■IH・ガス火を含むオール熱源対応■表面加工:内面/セラミック塗膜加工、外面(底面を除く)/焼付け塗装 | 本体/アルミニウム合金 はり底/ステンレス鋼(クロム16%)、ガラス蓋/強化ガラス製器具・全面物理強化、縁リング/ステンレス鋼■IH・ガス火を含むオール熱源対応■表面加工:内面/セラミック塗膜加工、外面(底面を除く)/焼付け塗装 | 本体/アルミニウム合金 はり底/ステンレス鋼(クロム16%)、ガラス蓋/強化ガラス製器具・全面物理強化、縁リング/ステンレス鋼■IH・ガス火を含むオール熱源対応■表面加工:内面/セラミック塗膜加工、外面(底面を除く)/焼付け塗装 |
| 生産国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| IH対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| ガス火対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 幅(旧) | 23cm | 23cm | 23cm | 23cm | 23cm |
| 奥行(旧) | 18.5cm | 18.5cm | 18.5cm | 18.5cm | 18.5cm |
| 高さ(旧) | 8cm | 8cm | 8cm | 8cm | 8cm |
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。