
仕様
| 本体重量 | 550g |
|---|---|
| 素材(主) | アルミニウム合金 |
| 素材(副) | ステンレス鋼 |
| 生産国 | 中国 |
| IH対応 | 対応 |
| ガス火対応 | 対応 |
| 幅(旧) | 23cm |
| 奥行(旧) | 18.5cm |
| 高さ(旧) | 8cm |
オプション別仕様
| 項目 | 28cm/グレー | 16cm/グレー | 20cm/グレー | 24cm/グレー | 26cm/グレー |
|---|---|---|---|---|---|
| 本体重量 | 550g | 550g | 550g | 550g | 550g |
| 素材(主) | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| 素材(副) | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| 生産国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| IH対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| ガス火対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 幅(旧) | 23cm | 23cm | 23cm | 23cm | 23cm |
| 奥行(旧) | 18.5cm | 18.5cm | 18.5cm | 18.5cm | 18.5cm |
| 高さ(旧) | 8cm | 8cm | 8cm | 8cm | 8cm |
口コミ情報
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。