
仕様
| 本体重量 | 830g |
|---|---|
| 容量 | 5100ml |
| 直径 | 26cm |
| 素材(主) | 品質)材料の種類/鍋:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)(底の厚さ0.5mm)その他の材質 |
| 素材(副) | ハンドル・ 蓋:天然木 |
| 素材(原文) | 品質)材料の種類/鍋:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)(底の厚さ0.5mm)その他の材質 / 金具:ステンレス鋼、木 / ハンドル・ 蓋:天然木 |
| 生産国 | 日本 |
| 取っ手素材 | 金具:ステンレス鋼、木 |
| 本体素材(旧) | 品質)材料の種類/鍋:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)(底の厚さ0.5mm)その他の材質 |
オプション別仕様
| 項目 | 木蓋付きキャンプ焚火鍋 22cm | 木蓋付きキャンプ焚火鍋 18cm |
|---|---|---|
| 本体重量 | 830g | 535g |
| 容量 | 5100ml | 2700ml |
| 直径 | 26cm | 20.8cm |
| 素材(主) | 品質)材料の種類/鍋:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)(底の厚さ0.5mm)その他の材質 | 品質)材料の種類/鍋:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)(底の厚さ0.5mm)その他の材質 |
| 素材(副) | ハンドル・ 蓋:天然木 | ハンドル・ 蓋:天然木 |
| 素材(原文) | 品質)材料の種類/鍋:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)(底の厚さ0.5mm)その他の材質 / 金具:ステンレス鋼、木 / ハンドル・ 蓋:天然木 | 品質)材料の種類/鍋:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)(底の厚さ0.5mm)その他の材質 / 金具:ステンレス鋼、木 / ハンドル・ 蓋:天然木 |
| 生産国 | 日本 | 日本 |
| 取っ手素材 | 金具:ステンレス鋼、木 | 金具:ステンレス鋼、木 |
| 本体素材(旧) | 品質)材料の種類/鍋:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)(底の厚さ0.5mm)その他の材質 | 品質)材料の種類/鍋:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)(底の厚さ0.5mm)その他の材質 |
関連コンテンツ(外部サイト)
他サイトで紹介されている動画
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。