
【曙産業】クリアティーポット ポリエステルメッシュ 280ml TW-3769
仕様
| 本体長さ | 15cm |
|---|---|
| 本体幅 | 10.8cm |
| 本体高さ | 9.6cm |
| 本体重量 | 166g |
| 容量 | 280ml |
| 素材(主) | 飽和ポリエステル樹脂 |
| 素材(原文) | 飽和ポリエステル樹脂 |
| 生産国 | 日本 |
| 幅(旧) | 10.8cm |
| 奥行(旧) | 15cm |
| 高さ(旧) | 9.6cm |
| 本体素材(旧) | 飽和ポリエステル樹脂 |
オプション別仕様
| 項目 | ポリエステルメッシュ 280ml | 260ml ステンレスメッシュ | 260ml | ポリエステルメッシュ | 480ml ステンレスメッシュ | L 480ml | LL 730ml クリア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体長さ | 15cm | 12.7cm | 12.7cm | 12.7cm | 12.7cm | 12.7cm | 16.8cm |
| 本体幅 | 10.8cm | 17cm | 17cm | 17cm | 17.2cm | 17.2cm | 11.9cm |
| 本体高さ | 9.6cm | 8.6cm | 12cm | 8.6cm | 12cm | 12cm | 13.5cm |
| 本体重量 | 166g | 108g | 122g | 160g | 167g | 189g | 260g |
| 容量 | 280ml | 260ml | 260ml | 260ml | 480ml | 480ml | 730ml |
| 素材(主) | 飽和ポリエステル樹脂 | 18-8ステンレス | 飽和ポリエステル樹脂 | ポリプロピレン | 18-8ステンレス | 飽和ポリエステル樹脂 | 飽和ポリエステル樹脂 |
| 素材(副) | - | 蓋/飽和ポリエステル樹脂、ストレーナー | - | フタ/飽和ポリエステル樹脂、メッシュ/ポリエステル、メッシュ枠 | 蓋/飽和ポリエステル樹脂、ストレーナー | - | - |
| 素材(原文) | 飽和ポリエステル樹脂 | 18-8ステンレス / 蓋/飽和ポリエステル樹脂、ストレーナー | 飽和ポリエステル樹脂 | ポリプロピレン / フタ/飽和ポリエステル樹脂、メッシュ/ポリエステル、メッシュ枠 | 18-8ステンレス / 蓋/飽和ポリエステル樹脂、ストレーナー | 飽和ポリエステル樹脂 | 飽和ポリエステル樹脂 |
| 生産国 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 |
| 幅(旧) | 10.8cm | 17cm | 17cm | 17cm | 17.2cm | 17.2cm | 11.9cm |
| 奥行(旧) | 15cm | 12.7cm | 12.7cm | 12.7cm | 12.7cm | 12.7cm | 16.8cm |
| 高さ(旧) | 9.6cm | 8.6cm | 12cm | 8.6cm | 12cm | 12cm | 13.5cm |
| 本体素材(旧) | 飽和ポリエステル樹脂 | 18-8ステンレス | 飽和ポリエステル樹脂 | ポリプロピレン | 18-8ステンレス | 飽和ポリエステル樹脂 | 飽和ポリエステル樹脂 |
関連コンテンツ(外部サイト)
他サイトで紹介されている動画
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。