
仕様
| 項目 | 16cm IH対応 | 26cm IH対応 |
|---|---|---|
| 本体長さ | 18.8cm | - |
| 本体幅 | 32.3cm | - |
| 本体高さ | 14.3cm | - |
| 本体重量 | 580g | 1430g |
| 容量 | - | 7800ml |
| 素材(主) | ステンレス | 21crステンレス(0.7mm |
| 素材(副) | フタ( )、ハンドル・ツマミ(フェノール樹脂)、台座(66ナイロン樹脂) ◾︎ | フタ:ステンレスハンドル、ツマミ:フェノール樹脂 |
| 素材(原文) | ステンレス / ツマミ(フェノール樹脂)、台座(66ナイロン樹脂) ◾︎ / フェノール樹脂)、台座(66ナイロン樹脂) ◾︎ / フタ( )、ハンドル・ツマミ(フェノール樹脂)、台座(66ナイロン樹脂) ◾︎ | 21crステンレス(0.7mm / ツマミ:フェノール樹脂 / フェノール樹脂 / フタ:ステンレスハンドル、ツマミ:フェノール樹脂 |
| 生産国 | 日本 | 日本 |
| 取っ手素材 | ツマミ(フェノール樹脂)、台座(66ナイロン樹脂) ◾︎ / フェノール樹脂)、台座(66ナイロン樹脂) ◾︎ | ツマミ:フェノール樹脂 / フェノール樹脂 |
| 幅(旧) | 32.3cm | - |
| 奥行(旧) | 18.8cm | - |
| 高さ(旧) | 14.3cm | - |
| 本体素材(旧) | ステンレス | 21crステンレス(0.7mm |
|関連おすすめランキングのランキング
|ヨシカワ(yoshikawa)のランキング
|片手鍋のランキング
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。

























