
【パール金属】卓上鍋26㎝ ふっ素加工IH対応ガラス蓋付 ステイドリーム HB-5993
出品者:ラフゴ株式会社
仕様
| 本体幅 | 37cm |
|---|---|
| 本体重量 | 1500g |
| 容量 | 4500ml |
| 素材(主) | アルミニウム合金本体 はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ4.3mm |
| 素材(副) | 蓋 品名:強化ガラス製器具蓋 強化の種類:全面物理強化蓋 縁リング:ステンレス鋼蓋 つまみ |
| 素材(原文) | アルミニウム合金本体 はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ4.3mm / フェノール樹脂 / 蓋 品名:強化ガラス製器具蓋 強化の種類:全面物理強化蓋 縁リング:ステンレス鋼蓋 つまみ |
| 生産国 | 中国 |
| コーティング | 内面:ふっ素樹脂塗膜加工外面:焼付塗装 |
| 取っ手素材 | フェノール樹脂 |
| 幅(旧) | 37cm |
| 本体素材(旧) | アルミニウム合金本体 はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ4.3mm |
オプション別仕様
| 項目 | 卓上鍋26㎝ | ガラス蓋付二食鍋 28cm | ガラス蓋付二食鍋 26cm |
|---|---|---|---|
| 本体幅 | 37cm | 36cm | 34cm |
| 本体重量 | 1500g | 2188g | 1797g |
| 容量 | 4500ml | - | - |
| 素材(主) | アルミニウム合金本体 はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ4.3mm | アルミニウム合金本体 はり底:ステンレス鋼(クロム16% | アルミニウム合金本体 はり底:ステンレス鋼(クロム16% |
| 素材(副) | 蓋 品名:強化ガラス製器具蓋 強化の種類:全面物理強化蓋 縁リング:ステンレス鋼蓋 つまみ | 蓋 品名:強化ガラス製器具蓋 強化の種類:全面物理強化蓋 縁リング:ステンレス鋼蓋 つまみ | 蓋 品名:強化ガラス製器具蓋 強化の種類:全面物理強化蓋 縁リング:ステンレス鋼蓋 つまみ |
| 素材(原文) | アルミニウム合金本体 はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ4.3mm / フェノール樹脂 / 蓋 品名:強化ガラス製器具蓋 強化の種類:全面物理強化蓋 縁リング:ステンレス鋼蓋 つまみ | アルミニウム合金本体 はり底:ステンレス鋼(クロム16% / フェノール樹脂 / 蓋 品名:強化ガラス製器具蓋 強化の種類:全面物理強化蓋 縁リング:ステンレス鋼蓋 つまみ | アルミニウム合金本体 はり底:ステンレス鋼(クロム16% / フェノール樹脂 / 蓋 品名:強化ガラス製器具蓋 強化の種類:全面物理強化蓋 縁リング:ステンレス鋼蓋 つまみ |
| 生産国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| コーティング | 内面:ふっ素樹脂塗膜加工外面:焼付塗装 | 内面:ふっ素樹脂塗膜加工外面:焼付塗装 | 内面:ふっ素樹脂塗膜加工外面:焼付塗装 |
| 取っ手素材 | フェノール樹脂 | フェノール樹脂 | フェノール樹脂 |
| 幅(旧) | 37cm | 36cm | 34cm |
| 本体素材(旧) | アルミニウム合金本体 はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ4.3mm | アルミニウム合金本体 はり底:ステンレス鋼(クロム16% | アルミニウム合金本体 はり底:ステンレス鋼(クロム16% |
関連コンテンツ(外部サイト)
他サイトで紹介されている動画
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。