
仕様
| 本体長さ | 22.8cm |
|---|---|
| 本体幅 | 29cm |
| 本体高さ | 5.7cm |
| 本体重量 | 680g |
| 容量 | 2400ml |
| 素材(主) | ホーロー シール |
| 素材(副) | 蓋:EVA樹脂 |
| 素材(原文) | ホーロー シール / 蓋:EVA樹脂 |
| 生産国 | 日本 |
| 幅(旧) | 29cm |
| 奥行(旧) | 22.8cm |
| 高さ(旧) | 5.7cm |
| 本体素材(旧) | ホーロー シール |
オプション別仕様
| 項目 | 浅型 L | 浅型 S | 浅型 M | 深型 S | 深型 L |
|---|---|---|---|---|---|
| 本体長さ | 22.8cm | 14.5cm | 18.8cm | 10.6cm | 15.7cm |
| 本体幅 | 29cm | 20.8cm | 25.2cm | 15.4cm | 23cm |
| 本体高さ | 5.7cm | 4.4cm | 4.8cm | 5.8cm | 6.9cm |
| 本体重量 | 680g | 330g | 510g | 245g | 520g |
| 容量 | 2400ml | 800ml | 1400ml | 380ml | 1180ml |
| 素材(主) | ホーロー シール | ホーロー シール | ホーロー シール | ホーロー | ホーロー |
| 素材(副) | 蓋:EVA樹脂 | 蓋:EVA樹脂 | 蓋:EVA樹脂 | 蓋:ポリブチレンテレフタレート、シリコーンゴム | 蓋:ポリブチレンテレフタレート、シリコーンゴム |
| 素材(原文) | ホーロー シール / 蓋:EVA樹脂 | ホーロー シール / 蓋:EVA樹脂 | ホーロー シール / 蓋:EVA樹脂 | ホーロー / 蓋:ポリブチレンテレフタレート、シリコーンゴム | ホーロー / 蓋:ポリブチレンテレフタレート、シリコーンゴム |
| 生産国 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 |
| 幅(旧) | 29cm | 20.8cm | 25.2cm | 15.4cm | 23cm |
| 奥行(旧) | 22.8cm | 14.5cm | 18.8cm | 10.6cm | 15.7cm |
| 高さ(旧) | 5.7cm | 4.4cm | 4.8cm | 5.8cm | 6.9cm |
| 本体素材(旧) | ホーロー シール | ホーロー シール | ホーロー シール | ホーロー | ホーロー |
関連コンテンツ(外部サイト)
他サイトで紹介されている動画
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。