
仕様
| 本体長さ | 32.1cm |
|---|---|
| 本体幅 | 25.8cm |
| 本体高さ | 13.7cm |
| 本体重量 | 1660g |
| 容量 | 3100ml |
| 素材(主) | ;鉄(1.6mm)、シリコン焼付塗装 |
| 素材(副) | ハンドル: フタ/ガード:鉄、シリコン焼付塗装 |
| 素材(原文) | ;鉄(1.6mm)、シリコン焼付塗装 / 鉄:クロムメッキ / ハンドル: フタ/ガード:鉄、シリコン焼付塗装 |
| 生産国 | 日本 |
| 取っ手素材 | 鉄:クロムメッキ |
| 幅(旧) | 25.8cm |
| 奥行(旧) | 32.1cm |
| 高さ(旧) | 13.7cm |
| 本体素材(旧) | ;鉄(1.6mm)、シリコン焼付塗装 |
オプション別仕様
| 項目 | 24cm 温度計付 フタ付 IH対応 | 16cm | 22cm |
|---|---|---|---|
| 本体長さ | 32.1cm | 27cm | 22.3cm |
| 本体幅 | 25.8cm | - | 32.5cm |
| 本体高さ | 13.7cm | - | 11.2cm |
| 本体重量 | 1660g | 130g | - |
| 容量 | 3100ml | 1300ml | 3600ml |
| 素材(主) | ;鉄(1.6mm)、シリコン焼付塗装 | 鉄(シリコーン焼付塗装)、 | 鉄(シリコーン焼付塗装 |
| 素材(副) | ハンドル: フタ/ガード:鉄、シリコン焼付塗装 | フェノール樹脂、ストレーナー/18-8ステンレス | 鉄(アクリル焼付塗装)、アミ/18-8ステンレス |
| 素材(原文) | ;鉄(1.6mm)、シリコン焼付塗装 / 鉄:クロムメッキ / ハンドル: フタ/ガード:鉄、シリコン焼付塗装 | 鉄(シリコーン焼付塗装)、 / フェノール樹脂、ストレーナー/18-8ステンレス | 鉄(シリコーン焼付塗装 / 鉄(アクリル焼付塗装)、アミ/18-8ステンレス |
| 生産国 | 日本 | 日本 | 日本 |
| 取っ手素材 | 鉄:クロムメッキ | フェノール樹脂、ストレーナー/18-8ステンレス | 鉄(アクリル焼付塗装)、アミ/18-8ステンレス |
| 幅(旧) | 25.8cm | - | 32.5cm |
| 奥行(旧) | 32.1cm | 27cm | 22.3cm |
| 高さ(旧) | 13.7cm | - | 11.2cm |
| 本体素材(旧) | ;鉄(1.6mm)、シリコン焼付塗装 | 鉄(シリコーン焼付塗装)、 | 鉄(シリコーン焼付塗装 |
関連コンテンツ(外部サイト)
他サイトで紹介されている動画
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。