
仕様
| 項目 | 卓上鍋28㎝ | 卓上鍋26㎝ |
|---|---|---|
| 幅 | 37.5cm | 35.5cm |
| 奥行 | 30cm | 28.5cm |
| 高さ | 14cm | 13.5cm |
| 容量 | 5200ml | 4300ml |
| 重量 | 2g | 1.8g |
| 本体素材 | 本体 表面加工:内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼付け塗装、素材・材質:本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ3.6mm)、ガラス蓋 品名:強化ガラス製器具、強化の種類/全面物理強化、その他の材料:縁部/シリコーンゴム(耐熱温度200度)、つまみ/フェノール樹脂(耐熱温度150度)生産国:中国 ■パッケージ:個包装 | 本体 表面加工:内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼付け塗装、素材・材質:本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ3.6mm)、ガラス蓋 品名:強化ガラス製器具、強化の種類/全面物理強化、その他の材料:縁部/シリコーンゴム(耐熱温度200度)、つまみ/フェノール樹脂(耐熱温度150度)生産国:中国 ■パッケージ:個包装 |
| 取っ手素材 | がVISIONカラーで統一されています。●優れた耐久性金属ヘラ試験100万回クリア(金属ヘラ試験はJIS S 2010に準じ塗装メーカーにて試験実施)※金属ヘラは角の丸い滑らかなものをご使用ください。内面は硬質セラミック配合により | がVISIONカラーで統一されています。●優れた耐久性金属ヘラ試験100万回クリア(金属ヘラ試験はJIS S 2010に準じ塗装メーカーにて試験実施)※金属ヘラは角の丸い滑らかなものをご使用ください。内面は硬質セラミック配合により |
| IH対応 | 対応 | 対応 |
関連コンテンツ(外部サイト)
他サイトで紹介されている動画





|関連おすすめランキングのランキング
|パール金属(PEARL LIFE)のランキング
|卓上鍋のランキング
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。












