
仕様
| 本体長さ | 28cm |
|---|---|
| 本体重量 | 300g |
| 容量 | 1100ml |
| 素材(主) | ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)(底の厚さ0.7mm |
| 素材(副) | ステンレス鋼(クロム13% |
| 素材(原文) | ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)(底の厚さ0.7mm / ステンレス鋼(クロム13% |
| 生産国 | 日本 |
| 取っ手素材 | ステンレス鋼(クロム13% |
| 奥行(旧) | 28cm |
| 本体素材(旧) | ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)(底の厚さ0.7mm |
オプション別仕様
| 項目 | 14cm | 12cm |
|---|---|---|
| 本体長さ | 28cm | 18.5cm |
| 本体重量 | 300g | 250g |
| 容量 | 1100ml | 800ml |
| 素材(主) | ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)(底の厚さ0.7mm | ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)(底の厚さ0.7mm |
| 素材(副) | ステンレス鋼(クロム13% | ステンレス鋼(クロム13% |
| 素材(原文) | ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)(底の厚さ0.7mm / ステンレス鋼(クロム13% | ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)(底の厚さ0.7mm / ステンレス鋼(クロム13% |
| 生産国 | 日本 | 日本 |
| 取っ手素材 | ステンレス鋼(クロム13% | ステンレス鋼(クロム13% |
| 奥行(旧) | 28cm | 18.5cm |
| 本体素材(旧) | ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)(底の厚さ0.7mm | ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)(底の厚さ0.7mm |
関連コンテンツ(外部サイト)
他サイトで紹介されている動画
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。