
スケーター(Skater) イージー マグ ボトル 水筒 480ml くまのプーさん STEM5 保温 保冷
出品者:ラフゴ株式会社
仕様
| 本体長さ | 9.8cm |
|---|---|
| 本体幅 | 9.1cm |
| 本体高さ | 18.8cm |
| 本体重量 | 303g |
| 容量 | 480ml |
| 直径 | 9.1cm |
| 素材(主) | 内側:ステンレス鋼本体外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装 |
| 素材(副) | 本体 )フタ:ポリプロピレン、シリコーンゴム、PBT口がね:ステンレス鋼パッキン:シリコーンゴムストラップ:ナイロン |
| 素材(原文) | 内側:ステンレス鋼本体外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装 / 本体 )フタ:ポリプロピレン、シリコーンゴム、PBT口がね:ステンレス鋼パッキン:シリコーンゴムストラップ:ナイロン |
| 生産国 | 中国 |
| 食洗機対応 | 対応 |
| 幅(旧) | 9.1cm |
| 奥行(旧) | 9.8cm |
| 高さ(旧) | 18.8cm |
| 本体素材(旧) | 内側:ステンレス鋼本体外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装 |
オプション別仕様
| 項目 | 480ml くまのプーさん | 480ml シナモロール | 480ml ミッキーマウス |
|---|---|---|---|
| 本体長さ | 9.8cm | 9.8cm | 9.8cm |
| 本体幅 | 9.1cm | 9.1cm | 9.1cm |
| 本体高さ | 18.8cm | 18.8cm | 18.8cm |
| 本体重量 | 303g | 303g | 303g |
| 容量 | 480ml | 480ml | 480ml |
| 直径 | 9.1cm | 9.1cm | 9.1cm |
| 素材(主) | 内側:ステンレス鋼本体外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装 | 内側:ステンレス鋼本体外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装 | 内側:ステンレス鋼本体外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装 |
| 素材(副) | 本体 )フタ:ポリプロピレン、シリコーンゴム、PBT口がね:ステンレス鋼パッキン:シリコーンゴムストラップ:ナイロン | 本体 )フタ:ポリプロピレン、シリコーンゴム、PBT口がね:ステンレス鋼パッキン:シリコーンゴムストラップ:ナイロン | 本体 )フタ:ポリプロピレン、シリコーンゴム、PBT口がね:ステンレス鋼パッキン:シリコーンゴムストラップ:ナイロン |
| 素材(原文) | 内側:ステンレス鋼本体外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装 / 本体 )フタ:ポリプロピレン、シリコーンゴム、PBT口がね:ステンレス鋼パッキン:シリコーンゴムストラップ:ナイロン | 内側:ステンレス鋼本体外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装 / 本体 )フタ:ポリプロピレン、シリコーンゴム、PBT口がね:ステンレス鋼パッキン:シリコーンゴムストラップ:ナイロン | 内側:ステンレス鋼本体外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装 / 本体 )フタ:ポリプロピレン、シリコーンゴム、PBT口がね:ステンレス鋼パッキン:シリコーンゴムストラップ:ナイロン |
| 生産国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 食洗機対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 幅(旧) | 9.1cm | 9.1cm | 9.1cm |
| 奥行(旧) | 9.8cm | 9.8cm | 9.8cm |
| 高さ(旧) | 18.8cm | 18.8cm | 18.8cm |
| 本体素材(旧) | 内側:ステンレス鋼本体外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装 | 内側:ステンレス鋼本体外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装 | 内側:ステンレス鋼本体外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装 |
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。