
パール金属(PEARL LIFE) チーノ 行平鍋 16cm IH対応 オール熱源対応 3層底 ステンレス製 HB-6575
16cm IH対応 オール熱源対応 3層底 ステンレス製
¥1,775
18cm IH対応 オール熱源対応 3層底ステンレス製
¥1,914
出品者:ラフゴ株式会社
仕様
| 本体長さ | 30cm |
|---|---|
| 本体重量 | 370g |
| 容量 | 1600ml |
| 素材(主) | ステンレス鋼(クロム14%)、はり底/アルミニウム合金(底の厚さ2.1mm)、ステンレス鋼(クロム11% |
| 素材(副) | フェノール樹脂 |
| 素材(原文) | ステンレス鋼(クロム14%)、はり底/アルミニウム合金(底の厚さ2.1mm)、ステンレス鋼(クロム11% / フェノール樹脂 |
| 生産国 | 中国 |
| 取っ手素材 | フェノール樹脂 |
| 奥行(旧) | 30cm |
| 本体素材(旧) | ステンレス鋼(クロム14%)、はり底/アルミニウム合金(底の厚さ2.1mm)、ステンレス鋼(クロム11% |
オプション別仕様
| 項目 | 16cm IH対応 オール熱源対応 3層底 ステンレス製 | 18cm IH対応 オール熱源対応 3層底ステンレス製 |
|---|---|---|
| 本体長さ | 30cm | 30cm |
| 本体重量 | 370g | 370g |
| 容量 | 1600ml | 1600ml |
| 素材(主) | ステンレス鋼(クロム14%)、はり底/アルミニウム合金(底の厚さ2.1mm)、ステンレス鋼(クロム11% | ステンレス鋼(クロム14%)、はり底/アルミニウム合金(底の厚さ2.1mm)、ステンレス鋼(クロム11% |
| 素材(副) | フェノール樹脂 | フェノール樹脂 |
| 素材(原文) | ステンレス鋼(クロム14%)、はり底/アルミニウム合金(底の厚さ2.1mm)、ステンレス鋼(クロム11% / フェノール樹脂 | ステンレス鋼(クロム14%)、はり底/アルミニウム合金(底の厚さ2.1mm)、ステンレス鋼(クロム11% / フェノール樹脂 |
| 生産国 | 中国 | 中国 |
| 取っ手素材 | フェノール樹脂 | フェノール樹脂 |
| 奥行(旧) | 30cm | 30cm |
| 本体素材(旧) | ステンレス鋼(クロム14%)、はり底/アルミニウム合金(底の厚さ2.1mm)、ステンレス鋼(クロム11% | ステンレス鋼(クロム14%)、はり底/アルミニウム合金(底の厚さ2.1mm)、ステンレス鋼(クロム11% |
関連コンテンツ(外部サイト)
他サイトで紹介されている動画
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。