
【THERMOS サーモス】スポーツボトル NVMT FJS−1500F
出品者:ラフゴ株式会社
仕様
| 本体長さ | 1.2cm |
|---|---|
| 本体幅 | 1.2cm |
| 本体高さ | 3.4cm |
| 生産国 | フィリピン |
| 幅(旧) | 1.2cm |
| 奥行(旧) | 1.2cm |
| 高さ(旧) | 3.4cm |
オプション別仕様
| 項目 | NVMT | PL−P | NVMT | BLP | BLP | BLP | BKPL | BKPL | BKOR | BKOR | BKOR | FJU−750SND | FJU−750KKI | FJU−750BK | FJU−750ASB | FJU−1000SND | FJU−1000KKI | FJU−1000BK | FJU−1000ASB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体長さ | 1.2cm | 1.0cm | 1.0cm | 1.0cm | 1.2cm | 1.0cm | 1.2cm | 1.0cm | 1.0cm | 1.2cm | 1.0cm | 0.9cm | 0.9cm | 0.9cm | 0.9cm | 0.9cm | 0.9cm | 0.9cm | 0.9cm |
| 本体幅 | 1.2cm | 1.1cm | 1.1cm | 1.1cm | 1.2cm | 1.1cm | 1.2cm | 1.1cm | 1.1cm | 1.2cm | 1.1cm | 1.0cm | 1.0cm | 1.0cm | 1.0cm | 1.0cm | 1.0cm | 1.0cm | 1.0cm |
| 本体高さ | 3.4cm | 2.5cm | 2.9cm | 2.5cm | 3.4cm | 2.9cm | 3.4cm | 2.9cm | 2.5cm | 3.4cm | 2.9cm | 2.3cm | 2.3cm | 2.3cm | 2.3cm | 2.9cm | 2.9cm | 2.9cm | 2.9cm |
| 生産国 | フィリピン | フィリピン | フィリピン | フィリピン | フィリピン | フィリピン | フィリピン | フィリピン | フィリピン | フィリピン | フィリピン | マレーシア | マレーシア | マレーシア | マレーシア | マレーシア | マレーシア | マレーシア | マレーシア |
| 幅(旧) | 1.2cm | 1.1cm | 1.1cm | 1.1cm | 1.2cm | 1.1cm | 1.2cm | 1.1cm | 1.1cm | 1.2cm | 1.1cm | 1.0cm | 1.0cm | 1.0cm | 1.0cm | 1.0cm | 1.0cm | 1.0cm | 1.0cm |
| 奥行(旧) | 1.2cm | 1.0cm | 1.0cm | 1.0cm | 1.2cm | 1.0cm | 1.2cm | 1.0cm | 1.0cm | 1.2cm | 1.0cm | 0.9cm | 0.9cm | 0.9cm | 0.9cm | 0.9cm | 0.9cm | 0.9cm | 0.9cm |
| 高さ(旧) | 3.4cm | 2.5cm | 2.9cm | 2.5cm | 3.4cm | 2.9cm | 3.4cm | 2.9cm | 2.5cm | 3.4cm | 2.9cm | 2.3cm | 2.3cm | 2.3cm | 2.3cm | 2.9cm | 2.9cm | 2.9cm | 2.9cm |
関連コンテンツ(外部サイト)
他サイトで紹介されている動画
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。