
【煌六花】-KOURIKKA-雪平鍋 18cm
出品者:ラフゴ株式会社
仕様
| 本体重量 | 14g |
|---|---|
| 取っ手素材 | で |
| 幅(旧) | 17cm |
| 奥行(旧) | 34cm |
| 高さ(旧) | 10.5cm |
| 本体素材(旧) | 本体:SUS430 ※板厚1.0mm 金具:SUS304 ハンドル:天然木(ウレタン塗装) 満水容量 14cm:1.3L 16cm:1.7L 18cm:2.4L 20cm:3.0L 重量 14cm:460g 16cm:530g 18cm:620g 20cm:680g 目盛り 14cm:400・600・800 16cm:400・600・800・1000・1200 18cm:400・800・1200・1600 20cm:800・1200・1600・2000 注意事項 電子レンジ不可、食器洗浄機不可、IH調理器 |
オプション別仕様
| 項目 | 18cm | 14cm | 16cm | 20cm |
|---|---|---|---|---|
| 本体重量 | 14g | 14g | 14g | 14g |
| 取っ手素材 | で | で | で | で |
| 幅(旧) | 17cm | 17cm | 17cm | 17cm |
| 奥行(旧) | 34cm | 34cm | 34cm | 34cm |
| 高さ(旧) | 10.5cm | 10.5cm | 10.5cm | 10.5cm |
| 本体素材(旧) | 本体:SUS430 ※板厚1.0mm 金具:SUS304 ハンドル:天然木(ウレタン塗装) 満水容量 14cm:1.3L 16cm:1.7L 18cm:2.4L 20cm:3.0L 重量 14cm:460g 16cm:530g 18cm:620g 20cm:680g 目盛り 14cm:400・600・800 16cm:400・600・800・1000・1200 18cm:400・800・1200・1600 20cm:800・1200・1600・2000 注意事項 電子レンジ不可、食器洗浄機不可、IH調理器 | 本体:SUS430 ※板厚1.0mm 金具:SUS304 ハンドル:天然木(ウレタン塗装) 満水容量 14cm:1.3L 16cm:1.7L 18cm:2.4L 20cm:3.0L 重量 14cm:460g 16cm:530g 18cm:620g 20cm:680g 目盛り 14cm:400・600・800 16cm:400・600・800・1000・1200 18cm:400・800・1200・1600 20cm:800・1200・1600・2000 注意事項 電子レンジ不可、食器洗浄機不可、IH調理器 | 本体:SUS430 ※板厚1.0mm 金具:SUS304 ハンドル:天然木(ウレタン塗装) 満水容量 14cm:1.3L 16cm:1.7L 18cm:2.4L 20cm:3.0L 重量 14cm:460g 16cm:530g 18cm:620g 20cm:680g 目盛り 14cm:400・600・800 16cm:400・600・800・1000・1200 18cm:400・800・1200・1600 20cm:800・1200・1600・2000 注意事項 電子レンジ不可、食器洗浄機不可、IH調理器 | 本体:SUS430 ※板厚1.0mm 金具:SUS304 ハンドル:天然木(ウレタン塗装) 満水容量 14cm:1.3L 16cm:1.7L 18cm:2.4L 20cm:3.0L 重量 14cm:460g 16cm:530g 18cm:620g 20cm:680g 目盛り 14cm:400・600・800 16cm:400・600・800・1000・1200 18cm:400・800・1200・1600 20cm:800・1200・1600・2000 注意事項 電子レンジ不可、食器洗浄機不可、IH調理器 |
関連コンテンツ(外部サイト)
他サイトで紹介されている動画
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。