
仕様
| 本体幅 | 13.8cm |
|---|---|
| 素材(主) | ガラスボール/耐熱ガラス「HARIO Glass®」 |
| 素材(副) | バンド・ストレーナーフレーム/ポリプロピレン メッシュ/ポリエステル |
| 素材(原文) | ガラスボール/耐熱ガラス「HARIO Glass®」 / バンド・ストレーナーフレーム/ポリプロピレン メッシュ/ポリエステル |
| 生産国 | 日本 |
| 取っ手素材 | バンド・ストレーナーフレーム/ポリプロピレン メッシュ/ポリエステル |
| 幅(旧) | 13.8cm |
| 本体素材(旧) | ガラスボール/耐熱ガラス「HARIO Glass®」 |
オプション別仕様
| 項目 | 水出し珈琲ポット | 水出し珈琲ポット |
|---|---|---|
| 本体幅 | 13.8cm | 13.8cm |
| 直径 | - | 8.8cm |
| 素材(主) | ガラスボール/耐熱ガラス「HARIO Glass®」 | ガラスボール/耐熱ガラス「HARIO Glass®」 |
| 素材(副) | バンド・ストレーナーフレーム/ポリプロピレン メッシュ/ポリエステル | バンド・ストレーナーフレーム/ポリプロピレン メッシュ/ポリエステル |
| 素材(原文) | ガラスボール/耐熱ガラス「HARIO Glass®」 / バンド・ストレーナーフレーム/ポリプロピレン メッシュ/ポリエステル | ガラスボール/耐熱ガラス「HARIO Glass®」 / バンド・ストレーナーフレーム/ポリプロピレン メッシュ/ポリエステル |
| 生産国 | 日本 | 日本 |
| 取っ手素材 | バンド・ストレーナーフレーム/ポリプロピレン メッシュ/ポリエステル | バンド・ストレーナーフレーム/ポリプロピレン メッシュ/ポリエステル |
| 幅(旧) | 13.8cm | 13.8cm |
| 本体素材(旧) | ガラスボール/耐熱ガラス「HARIO Glass®」 | ガラスボール/耐熱ガラス「HARIO Glass®」 |
関連コンテンツ(外部サイト)
他サイトで紹介されている動画
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。