
仕様
| 本体長さ | 3.6cm |
|---|---|
| 本体幅 | 4.2cm |
| 本体高さ | 8.7cm |
| 本体重量 | 105g |
| 容量 | 40ml |
| 素材(主) | 18-8ステンレス,PP樹脂,ガラス、シリコン ●縦×横×高さ(mm):42×36×87 |
| 素材(原文) | 18-8ステンレス,PP樹脂,ガラス、シリコン ●縦×横×高さ(mm):42×36×87 |
| 幅(旧) | 4.2cm |
| 奥行(旧) | 3.6cm |
| 高さ(旧) | 8.7cm |
| 本体素材(旧) | 18-8ステンレス,PP樹脂,ガラス、シリコン ●縦×横×高さ(mm):42×36×87 |
オプション別仕様
| 項目 | 豆正油入れ | ミニ正油入れ |
|---|---|---|
| 本体長さ | 3.6cm | 3.6cm |
| 本体幅 | 4.2cm | 4.2cm |
| 本体高さ | 8.7cm | 7.9cm |
| 本体重量 | 105g | 90g |
| 容量 | 40ml | 41ml |
| 素材(主) | 18-8ステンレス,PP樹脂,ガラス、シリコン ●縦×横×高さ(mm):42×36×87 | ステンレス,ガラス,PP樹脂 ●縦×横×高さ(mm):42×36×79 |
| 素材(原文) | 18-8ステンレス,PP樹脂,ガラス、シリコン ●縦×横×高さ(mm):42×36×87 | ステンレス,ガラス,PP樹脂 ●縦×横×高さ(mm):42×36×79 |
| 幅(旧) | 4.2cm | 4.2cm |
| 奥行(旧) | 3.6cm | 3.6cm |
| 高さ(旧) | 8.7cm | 7.9cm |
| 本体素材(旧) | 18-8ステンレス,PP樹脂,ガラス、シリコン ●縦×横×高さ(mm):42×36×87 | ステンレス,ガラス,PP樹脂 ●縦×横×高さ(mm):42×36×79 |
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。