
仕様
| 項目 | 20cm | 22cm ステンレス IH対応 |
|---|---|---|
| 幅 | 33.7cm | 35.5cm |
| 高さ | 14.8cm | 17cm |
| 容量 | 2900ml | 4200ml |
| 重量 | 825g | 1g |
| 本体素材 | 素材・材質:本体/21-0ステンレス、フタ/18-0ステンレス、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂 ■パッケージ:個包装 | 素材・材質:本体/21-0ステンレス、フタ/18-0ステンレス、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂 ■パッケージ:個包装 |
| 取っ手素材 | ツマミ/フェノール樹脂 ■パッケージ:個包装 | ツマミ/フェノール樹脂 ■パッケージ:個包装 |
| IH対応 | 対応 | 対応 |
|関連おすすめランキングのランキング
|ヨシカワ(yoshikawa)のランキング
|両手鍋のランキング
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。
















