
仕様
| 本体長さ | 30cm |
|---|---|
| 本体幅 | 24cm |
| 本体高さ | 19cm |
| 本体重量 | 2300g |
| 容量 | 2800ml |
| 素材(主) | アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム18% |
| 素材(原文) | アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム18% |
| 生産国 | 中国 |
| 幅(旧) | 24cm |
| 奥行(旧) | 30cm |
| 高さ(旧) | 19cm |
| 本体素材(旧) | アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム18% |
オプション別仕様
| 項目 | A/ネイビー | B/アーバンレッド |
|---|---|---|
| 本体長さ | 30cm | 30cm |
| 本体幅 | 24cm | 24cm |
| 本体高さ | 19cm | 19cm |
| 本体重量 | 2300g | 2300g |
| 容量 | 2800ml | 2800ml |
| 素材(主) | アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム18% | アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム18% |
| 素材(原文) | アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム18% | アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム18% |
| 生産国 | 中国 | 中国 |
| 幅(旧) | 24cm | 24cm |
| 奥行(旧) | 30cm | 30cm |
| 高さ(旧) | 19cm | 19cm |
| 本体素材(旧) | アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム18% | アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム18% |
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。