
【THERMOS サーモス】18−8 保温食缶 シャトルドラム GBB−06 サーモス 18−8 保温食缶 シャトルドラム GBB−06
JIK−S08
¥41,904
サーモス 18−8 保温食缶 シャトルドラム GBB−06
¥34,039
JIK−S10
¥44,264
JIK−W16
¥54,488
JIK−W18
¥56,848
JIK−S06
¥39,545
JIK−W12
¥48,983
JIK−W14
¥51,342
出品者:ラフゴ株式会社
仕様
| 本体長さ | 29.7cm |
|---|---|
| 本体幅 | 33.4cm |
| 本体高さ | 23.3cm |
| 本体重量 | 2700g |
| 容量 | 5800ml |
| 直径 | 25cm |
| 素材(主) | 18-8ステンレス |
| 素材(原文) | 18-8ステンレス |
| 幅(旧) | 33.4cm |
| 奥行(旧) | 29.7cm |
| 高さ(旧) | 23.3cm |
| 本体素材(旧) | 18-8ステンレス |
オプション別仕様
| 項目 | サーモス 18−8 保温食缶 シャトルドラム GBB−06 | JIK−S08 | JIK−S10 | JIK−W16 | JIK−W18 | JIK−S06 | JIK−W12 | JIK−W14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体長さ | 29.7cm | - | - | - | - | - | - | - |
| 本体幅 | 33.4cm | 16cm | 16cm | 16cm | 16cm | 16cm | 16cm | 16cm |
| 本体高さ | 23.3cm | - | - | - | - | - | - | - |
| 本体重量 | 2700g | 3900g | 3900g | 3900g | 3900g | 3900g | 3900g | 3900g |
| 容量 | 5800ml | 8000ml | 8000ml | 8000ml | 8000ml | 8000ml | 8000ml | 8000ml |
| 直径 | 25cm | 31.3cm | 31.3cm | 31.3cm | 31.3cm | 31.3cm | 31.3cm | 31.3cm |
| 素材(主) | 18-8ステンレス | 18-8ステンレスシリコンゴム | 18-8ステンレスシリコンゴム | 18-8ステンレスシリコンゴム | 18-8ステンレスシリコンゴム | 18-8ステンレスシリコンゴム | 18-8ステンレスシリコンゴム | 18-8ステンレスシリコンゴム |
| 素材(原文) | 18-8ステンレス | 18-8ステンレスシリコンゴム | 18-8ステンレスシリコンゴム | 18-8ステンレスシリコンゴム | 18-8ステンレスシリコンゴム | 18-8ステンレスシリコンゴム | 18-8ステンレスシリコンゴム | 18-8ステンレスシリコンゴム |
| 幅(旧) | 33.4cm | 16cm | 16cm | 16cm | 16cm | 16cm | 16cm | 16cm |
| 奥行(旧) | 29.7cm | - | - | - | - | - | - | - |
| 高さ(旧) | 23.3cm | - | - | - | - | - | - | - |
| 本体素材(旧) | 18-8ステンレス | 18-8ステンレスシリコンゴム | 18-8ステンレスシリコンゴム | 18-8ステンレスシリコンゴム | 18-8ステンレスシリコンゴム | 18-8ステンレスシリコンゴム | 18-8ステンレスシリコンゴム | 18-8ステンレスシリコンゴム |
関連コンテンツ(外部サイト)
他サイトで紹介されている動画
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。