
仕様
| 本体幅 | 23cm |
|---|---|
| 本体重量 | 2570g |
| 容量 | 5000ml |
| 素材(主) | 内側/18-8ステンレス鋼、本体外部/ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装 |
| 素材(副) | ハンドル 本体・コックワッシャー・コックナット/ポリプロピレン、コックレバー/ABS樹脂(銀メッキ)、パッキン/シリコーンゴム、脚/ステンレス鋼 |
| 素材(原文) | 内側/18-8ステンレス鋼、本体外部/ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装 / 樹脂部/ポリプロピレン、ハンドル金属部/ステンレス鋼、コック / ハンドル 本体・コックワッシャー・コックナット/ポリプロピレン、コックレバー/ABS樹脂(銀メッキ)、パッキン/シリコーンゴム、脚/ステンレス鋼 |
| 生産国 | 中国 |
| 取っ手素材 | 樹脂部/ポリプロピレン、ハンドル金属部/ステンレス鋼、コック |
| 幅(旧) | 23cm |
| 本体素材(旧) | 内側/18-8ステンレス鋼、本体外部/ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装 |
オプション別仕様
| 項目 | 5L | 3L |
|---|---|---|
| 本体幅 | 23cm | 20.5cm |
| 本体重量 | 2570g | 2090g |
| 容量 | 5000ml | 3000ml |
| 素材(主) | 内側/18-8ステンレス鋼、本体外部/ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装 | 内側/18-8ステンレス鋼、本体外部/ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装 |
| 素材(副) | ハンドル 本体・コックワッシャー・コックナット/ポリプロピレン、コックレバー/ABS樹脂(銀メッキ)、パッキン/シリコーンゴム、脚/ステンレス鋼 | ハンドル 本体・コックワッシャー・コックナット/ポリプロピレン、コックレバー/ABS樹脂(銀メッキ)、パッキン/シリコーンゴム、脚/ステンレス鋼 |
| 素材(原文) | 内側/18-8ステンレス鋼、本体外部/ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装 / 樹脂部/ポリプロピレン、ハンドル金属部/ステンレス鋼、コック / ハンドル 本体・コックワッシャー・コックナット/ポリプロピレン、コックレバー/ABS樹脂(銀メッキ)、パッキン/シリコーンゴム、脚/ステンレス鋼 | 内側/18-8ステンレス鋼、本体外部/ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装 / 樹脂部/ポリプロピレン、ハンドル金属部/ステンレス鋼、コック / ハンドル 本体・コックワッシャー・コックナット/ポリプロピレン、コックレバー/ABS樹脂(銀メッキ)、パッキン/シリコーンゴム、脚/ステンレス鋼 |
| 生産国 | 中国 | 中国 |
| 取っ手素材 | 樹脂部/ポリプロピレン、ハンドル金属部/ステンレス鋼、コック | 樹脂部/ポリプロピレン、ハンドル金属部/ステンレス鋼、コック |
| 幅(旧) | 23cm | 20.5cm |
| 本体素材(旧) | 内側/18-8ステンレス鋼、本体外部/ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装 | 内側/18-8ステンレス鋼、本体外部/ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装 |
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。