
仕様
| 本体重量 | 2300g |
|---|---|
| 容量 | 900ml |
| 直径 | 13.8cm |
| 素材(主) | 5層ステンレス鋼●電磁性特殊ステンレス鋼●アルミニウム合金 |
| 素材(原文) | 5層ステンレス鋼●電磁性特殊ステンレス鋼●アルミニウム合金 |
| 生産国 | ベトナム |
| 本体素材(旧) | 5層ステンレス鋼●電磁性特殊ステンレス鋼●アルミニウム合金 |
オプション別仕様
| 項目 | 20cm | 18cm | 20cm | パーリングNo.534 |
|---|---|---|---|---|
| 本体重量 | 2300g | 1740g | 1740g | - |
| 容量 | 900ml | 2800ml | 2800ml | - |
| 直径 | 13.8cm | 15.7cm | 15.7cm | - |
| 素材(主) | 5層ステンレス鋼●電磁性特殊ステンレス鋼●アルミニウム合金 | 5層ステンレス鋼●電磁性特殊ステンレス鋼●アルミニウム合金 | 5層ステンレス鋼●電磁性特殊ステンレス鋼●アルミニウム合金 | モリブデン鋼 |
| 素材(原文) | 5層ステンレス鋼●電磁性特殊ステンレス鋼●アルミニウム合金 | 5層ステンレス鋼●電磁性特殊ステンレス鋼●アルミニウム合金 | 5層ステンレス鋼●電磁性特殊ステンレス鋼●アルミニウム合金 | モリブデン鋼 |
| 生産国 | ベトナム | ベトナム | ベトナム | - |
| 本体素材(旧) | 5層ステンレス鋼●電磁性特殊ステンレス鋼●アルミニウム合金 | 5層ステンレス鋼●電磁性特殊ステンレス鋼●アルミニウム合金 | 5層ステンレス鋼●電磁性特殊ステンレス鋼●アルミニウム合金 | モリブデン鋼 |
口コミ情報
関連コンテンツ(外部サイト)
他サイトで紹介されている動画
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。