
パール金属(PEARL LIFE) チーノ 片手鍋 16cm ガラス蓋付 IH対応 3層底 ステンレス製 HB-6571
出品者:ラフゴ株式会社
仕様
| 本体長さ | 30.5cm |
|---|---|
| 本体重量 | 650g |
| 容量 | 2500ml |
| 素材(主) | ステンレス鋼(クロム14%)、はり底/アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム11%)(底の厚さ2.1mm |
| 素材(副) | フェノール樹脂 |
| 素材(原文) | ステンレス鋼(クロム14%)、はり底/アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム11%)(底の厚さ2.1mm / フェノール樹脂 |
| 生産国 | 中国 |
| 取っ手素材 | フェノール樹脂 |
| 奥行(旧) | 30.5cm |
| 本体素材(旧) | ステンレス鋼(クロム14%)、はり底/アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム11%)(底の厚さ2.1mm |
オプション別仕様
| 項目 | 16cm ガラス蓋付 IH対応 3層底 ステンレス製 | 14cm ガラス蓋付 IH対応 3層底 ステンレス製 | 18cm ガラス蓋付 IH対応 3層底 ステンレス製 |
|---|---|---|---|
| 本体長さ | 30.5cm | 28.5cm | 32.5cm |
| 本体重量 | 650g | 540g | 790g |
| 容量 | 2500ml | 1200ml | 1200ml |
| 素材(主) | ステンレス鋼(クロム14%)、はり底/アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム11%)(底の厚さ2.1mm | ステンレス鋼(クロム14%)、はり底/アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム11%)(底の厚さ2.1mm | ステンレス鋼(クロム14%)、はり底/アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム11%)(底の厚さ2.1mm |
| 素材(副) | フェノール樹脂 | フェノール樹脂 | フェノール樹脂 |
| 素材(原文) | ステンレス鋼(クロム14%)、はり底/アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム11%)(底の厚さ2.1mm / フェノール樹脂 | ステンレス鋼(クロム14%)、はり底/アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム11%)(底の厚さ2.1mm / フェノール樹脂 | ステンレス鋼(クロム14%)、はり底/アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム11%)(底の厚さ2.1mm / フェノール樹脂 |
| 生産国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 取っ手素材 | フェノール樹脂 | フェノール樹脂 | フェノール樹脂 |
| 奥行(旧) | 30.5cm | 28.5cm | 32.5cm |
| 本体素材(旧) | ステンレス鋼(クロム14%)、はり底/アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム11%)(底の厚さ2.1mm | ステンレス鋼(クロム14%)、はり底/アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム11%)(底の厚さ2.1mm | ステンレス鋼(クロム14%)、はり底/アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム11%)(底の厚さ2.1mm |
関連コンテンツ(外部サイト)
他サイトで紹介されている動画
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。