仕様
| 項目 | 白 | 赤 | 黄 | 緑 |
|---|---|---|---|---|
| 本体長さ | 8.9cm | 8.9cm | 8.9cm | 8.9cm |
| 本体幅 | 13cm | 13cm | 13cm | 13cm |
| 本体高さ | 14.7cm | 14.7cm | 14.7cm | 14.7cm |
| 素材(主) | AS樹脂、ポリプロピレン120℃ | AS樹脂、ポリプロピレン120℃ | AS樹脂、ポリプロピレン120℃ | AS樹脂、ポリプロピレン120℃ |
| 素材(原文) | AS樹脂、ポリプロピレン120℃ | AS樹脂、ポリプロピレン120℃ | AS樹脂、ポリプロピレン120℃ | AS樹脂、ポリプロピレン120℃ |
| 生産国 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 |
| 幅(旧) | 13cm | 13cm | 13cm | 13cm |
| 奥行(旧) | 8.9cm | 8.9cm | 8.9cm | 8.9cm |
| 高さ(旧) | 14.7cm | 14.7cm | 14.7cm | 14.7cm |
| 本体素材(旧) | AS樹脂、ポリプロピレン120℃ | AS樹脂、ポリプロピレン120℃ | AS樹脂、ポリプロピレン120℃ | AS樹脂、ポリプロピレン120℃ |
|関連おすすめランキングのランキング
|SALUSのランキング
|計量カップのランキング
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。












