
M-TAKA(エムタカ) カスターセット PKSB601
出品者:ラフゴ株式会社
仕様
| 本体重量 | 990g |
|---|---|
| 素材(主) | 18-8ステンレス,18-0ステンレス,ガラス ●外径×高さ(mm):156×178 |
| 素材(原文) | 18-8ステンレス,18-0ステンレス,ガラス ●外径×高さ(mm):156×178 |
| 本体素材(旧) | 18-8ステンレス,18-0ステンレス,ガラス ●外径×高さ(mm):156×178 |
オプション別仕様
| 項目 | PKSB601 | PKSB501 | PKSB801 | PKSB701 |
|---|---|---|---|---|
| 本体重量 | 990g | 750g | 710g | 630g |
| 素材(主) | 18-8ステンレス,18-0ステンレス,ガラス ●外径×高さ(mm):156×178 | 18-8-ステンレス,18-0ステンレス,ガラス ●外径×高さ(mm):134×178 | 18-8ステンレス,18-0ステンレス,ガラス ●外径×高さ(mm):134×178 | 18-8ステンレス,18-0ステンレス,ガラス ●外径×高さ(mm):134×178 |
| 素材(原文) | 18-8ステンレス,18-0ステンレス,ガラス ●外径×高さ(mm):156×178 | 18-8-ステンレス,18-0ステンレス,ガラス ●外径×高さ(mm):134×178 | 18-8ステンレス,18-0ステンレス,ガラス ●外径×高さ(mm):134×178 | 18-8ステンレス,18-0ステンレス,ガラス ●外径×高さ(mm):134×178 |
| 本体素材(旧) | 18-8ステンレス,18-0ステンレス,ガラス ●外径×高さ(mm):156×178 | 18-8-ステンレス,18-0ステンレス,ガラス ●外径×高さ(mm):134×178 | 18-8ステンレス,18-0ステンレス,ガラス ●外径×高さ(mm):134×178 | 18-8ステンレス,18-0ステンレス,ガラス ●外径×高さ(mm):134×178 |
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。