
【創燕】NIIGATA SOUEN-行平鍋 20cm
出品者:ラフゴ株式会社
仕様
| 本体重量 | 16g |
|---|---|
| 直径 | 16cm |
| 取っ手素材 | フェノール樹脂 容量 16cm:1.4L 18cm:1.8L 20cm:2.7L 重量 16cm:470g 18cm:600g 20cm:700g 注意事項 電子レンジ不可 |
| 幅(旧) | 17.8cm |
| 奥行(旧) | 32.5cm |
| 高さ(旧) | 7.5cm |
| 本体素材(旧) | 鍋本体:ステンレス鋼(クロム19%)※底厚1.2mm 取っ手:フェノール樹脂 容量 16cm:1.4L 18cm:1.8L 20cm:2.7L 重量 16cm:470g 18cm:600g 20cm:700g 注意事項 電子レンジ不可、食器洗浄機不可、IH調理器200V可 |
オプション別仕様
| 項目 | 20cm | 16cm | 18cm |
|---|---|---|---|
| 本体重量 | 16g | 16g | 16g |
| 直径 | 16cm | 16cm | 16cm |
| 取っ手素材 | フェノール樹脂 容量 16cm:1.4L 18cm:1.8L 20cm:2.7L 重量 16cm:470g 18cm:600g 20cm:700g 注意事項 電子レンジ不可 | フェノール樹脂 容量 16cm:1.4L 18cm:1.8L 20cm:2.7L 重量 16cm:470g 18cm:600g 20cm:700g 注意事項 電子レンジ不可 | フェノール樹脂 容量 16cm:1.4L 18cm:1.8L 20cm:2.7L 重量 16cm:470g 18cm:600g 20cm:700g 注意事項 電子レンジ不可 |
| 幅(旧) | 17.8cm | 17.8cm | 17.8cm |
| 奥行(旧) | 32.5cm | 32.5cm | 32.5cm |
| 高さ(旧) | 7.5cm | 7.5cm | 7.5cm |
| 本体素材(旧) | 鍋本体:ステンレス鋼(クロム19%)※底厚1.2mm 取っ手:フェノール樹脂 容量 16cm:1.4L 18cm:1.8L 20cm:2.7L 重量 16cm:470g 18cm:600g 20cm:700g 注意事項 電子レンジ不可、食器洗浄機不可、IH調理器200V可 | 鍋本体:ステンレス鋼(クロム19%)※底厚1.2mm 取っ手:フェノール樹脂 容量 16cm:1.4L 18cm:1.8L 20cm:2.7L 重量 16cm:470g 18cm:600g 20cm:700g 注意事項 電子レンジ不可、食器洗浄機不可、IH調理器200V可 | 鍋本体:ステンレス鋼(クロム19%)※底厚1.2mm 取っ手:フェノール樹脂 容量 16cm:1.4L 18cm:1.8L 20cm:2.7L 重量 16cm:470g 18cm:600g 20cm:700g 注意事項 電子レンジ不可、食器洗浄機不可、IH調理器200V可 |
関連コンテンツ(外部サイト)
他サイトで紹介されている動画
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。