
仕様
| 項目 | ベイマックス | トムとジェリー | mofusand |
|---|---|---|---|
| 本体長さ | 28.5cm | 28.5cm | 28.5cm |
| 本体幅 | 28.5cm | 28.5cm | 28.5cm |
| 本体高さ | 9.7cm | 9.7cm | 9.7cm |
| 本体重量 | 230g | 230g | 230g |
| 容量 | 1500ml | 1500ml | 1500ml |
| 直径 | 24cm | 24cm | 24cm |
| 素材(主) | 原料樹脂:ポリプロピレン | 原料樹脂:ポリプロピレン | 原料樹脂:ポリプロピレン |
| 素材(原文) | 原料樹脂:ポリプロピレン | 原料樹脂:ポリプロピレン | 原料樹脂:ポリプロピレン |
| 生産国 | 日本 | 日本 | 日本 |
| 幅(旧) | 28.5cm | 28.5cm | 28.5cm |
| 奥行(旧) | 28.5cm | 28.5cm | 28.5cm |
| 高さ(旧) | 9.7cm | 9.7cm | 9.7cm |
| 本体素材(旧) | 原料樹脂:ポリプロピレン | 原料樹脂:ポリプロピレン | 原料樹脂:ポリプロピレン |
関連コンテンツ(外部サイト)
他サイトで紹介されている動画





|関連おすすめランキングのランキング
|スケーター(Skater)のランキング
|電子レンジ調理器のランキング
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。

















