
仕様
| 本体幅 | 16cm |
|---|---|
| 本体重量 | 85g |
| 素材(主) | SUS430(フェライト系ステンレス鋼材 |
| 素材(副) | 天然木 |
| 素材(原文) | SUS430(フェライト系ステンレス鋼材 / 天然木 |
| 生産国 | 日本 |
| 取っ手素材 | 天然木 |
| 食洗機対応 | 対応 |
| 幅(旧) | 16cm |
| 本体素材(旧) | SUS430(フェライト系ステンレス鋼材 |
オプション別仕様
| 項目 | 鍋蓋 | 16cm |
|---|---|---|
| 本体幅 | 16cm | 19cm |
| 本体重量 | 85g | 250g |
| 容量 | - | 450ml |
| 素材(主) | SUS430(フェライト系ステンレス鋼材 | ステンレススチール(クローム18% |
| 素材(副) | 天然木 | 天然木 |
| 素材(原文) | SUS430(フェライト系ステンレス鋼材 / 天然木 | ステンレススチール(クローム18% / 天然木 |
| 生産国 | 日本 | 日本 |
| 取っ手素材 | 天然木 | 天然木 |
| 食洗機対応 | 対応 | - |
| 幅(旧) | 16cm | 19cm |
| 本体素材(旧) | SUS430(フェライト系ステンレス鋼材 | ステンレススチール(クローム18% |
関連コンテンツ(外部サイト)
他サイトで紹介されている動画
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。