
仕様
| 項目 | 340 ベージュ | 340 グレー | 460 グレー | 460 ベージュ |
|---|---|---|---|---|
| 本体重量 | 225g | 225g | 266g | 266g |
| 直径 | 6.7cm | 6.7cm | 6.7cm | 6.7cm |
| 素材(主) | 内びん]ステンレス鋼、[胴部]ステンレス鋼(ポリエステル樹脂塗装加工 | 内びん]ステンレス鋼、[胴部]ステンレス鋼(ポリエステル樹脂塗装加工 | 内びん]ステンレス鋼、[胴部]ステンレス鋼(ポリエステル樹脂塗装加工 | 内びん]ステンレス鋼、[胴部]ステンレス鋼(ポリエステル樹脂塗装加工 |
| 素材(副) | フタ]ポリプロピレン・ABS樹脂、[パッキン]シリコーンゴム、[ホルダーセット]ポリエステル・亜鉛合金 | フタ]ポリプロピレン・ABS樹脂、[パッキン]シリコーンゴム、[ホルダーセット]ポリエステル・亜鉛合金 | フタ]ポリプロピレン・ABS樹脂、[パッキン]シリコーンゴム、[ホルダーセット]ポリエステル・亜鉛合金 | フタ]ポリプロピレン・ABS樹脂、[パッキン]シリコーンゴム、[ホルダーセット]ポリエステル・亜鉛合金 |
| 素材(原文) | 内びん]ステンレス鋼、[胴部]ステンレス鋼(ポリエステル樹脂塗装加工 / フタ]ポリプロピレン・ABS樹脂、[パッキン]シリコーンゴム、[ホルダーセット]ポリエステル・亜鉛合金 | 内びん]ステンレス鋼、[胴部]ステンレス鋼(ポリエステル樹脂塗装加工 / フタ]ポリプロピレン・ABS樹脂、[パッキン]シリコーンゴム、[ホルダーセット]ポリエステル・亜鉛合金 | 内びん]ステンレス鋼、[胴部]ステンレス鋼(ポリエステル樹脂塗装加工 / フタ]ポリプロピレン・ABS樹脂、[パッキン]シリコーンゴム、[ホルダーセット]ポリエステル・亜鉛合金 | 内びん]ステンレス鋼、[胴部]ステンレス鋼(ポリエステル樹脂塗装加工 / フタ]ポリプロピレン・ABS樹脂、[パッキン]シリコーンゴム、[ホルダーセット]ポリエステル・亜鉛合金 |
| 生産国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 本体素材(旧) | 内びん]ステンレス鋼、[胴部]ステンレス鋼(ポリエステル樹脂塗装加工 | 内びん]ステンレス鋼、[胴部]ステンレス鋼(ポリエステル樹脂塗装加工 | 内びん]ステンレス鋼、[胴部]ステンレス鋼(ポリエステル樹脂塗装加工 | 内びん]ステンレス鋼、[胴部]ステンレス鋼(ポリエステル樹脂塗装加工 |
関連コンテンツ(外部サイト)
他サイトで紹介されている動画





|関連おすすめランキングのランキング
|CB JAPAN(シービージャパン)のランキング
|水筒のランキング
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。














