
仕様
| 項目 | 100ml | 50ml | 250ml | 500ml |
|---|---|---|---|---|
| 本体幅 | 10.5cm | 8cm | 13.5cm | 15.5cm |
| 本体重量 | 70g | 45g | 100g | 160g |
| 容量 | 100ml | 50ml | 250ml | 500ml |
| 素材(主) | 耐熱ガラス製 | 耐熱ガラス製 | 耐熱ガラス製 | 耐熱ガラス製 |
| 素材(原文) | 耐熱ガラス製 | 耐熱ガラス製 | 耐熱ガラス製 | 耐熱ガラス製 |
| 生産国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 幅(旧) | 10.5cm | 8cm | 13.5cm | 15.5cm |
| 本体素材(旧) | 耐熱ガラス製 | 耐熱ガラス製 | 耐熱ガラス製 | 耐熱ガラス製 |
関連コンテンツ(外部サイト)
他サイトで紹介されている動画




|関連おすすめランキングのランキング
|PYREX(パイレックス)のランキング
|ボウルのランキング
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。















