仕様
| 本体重量 | 238g |
|---|---|
| 直径 | 8.6cm |
| 素材(主) | AS樹脂 |
| 素材(原文) | AS樹脂 |
| 生産国 | 中国 |
| 本体素材(旧) | AS樹脂 |
オプション別仕様
| 項目 | 1.0L クリア | 1.0L ブルー | 1.0L ブラウン | 1.2L クリア | 1.2L ブルー | 1.2L ブラウン | 2.2L クリア | 2.2L ブルー | 2.2L ブラウン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体幅 | - | - | - | 14.6cm | 14.6cm | 14.6cm | 15.1cm | 15.1cm | 15.1cm |
| 本体重量 | 238g | 238g | 238g | 290g | 290g | 290g | 340g | 340g | 340g |
| 容量 | - | - | - | 1200ml | 1200ml | 1200ml | 2200ml | 2200ml | 2200ml |
| 直径 | 8.6cm | 8.6cm | 8.6cm | - | - | - | - | - | - |
| 素材(主) | AS樹脂 | AS樹脂 | AS樹脂 | AS樹脂 | AS樹脂 | AS樹脂 | AS樹脂 | AS樹脂 | AS樹脂 |
| 素材(原文) | AS樹脂 | AS樹脂 | AS樹脂 | AS樹脂 | AS樹脂 | AS樹脂 | AS樹脂 | AS樹脂 | AS樹脂 |
| 生産国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 幅(旧) | - | - | - | 14.6cm | 14.6cm | 14.6cm | 15.1cm | 15.1cm | 15.1cm |
| 本体素材(旧) | AS樹脂 | AS樹脂 | AS樹脂 | AS樹脂 | AS樹脂 | AS樹脂 | AS樹脂 | AS樹脂 | AS樹脂 |
関連コンテンツ(外部サイト)
他サイトで紹介されている動画
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。
