
仕様
| 項目 | ホワイト | ブラック |
|---|---|---|
| 本体長さ | 6.6cm | 6.6cm |
| 本体幅 | 6.6cm | 6.6cm |
| 本体高さ | 13.5cm | 13.5cm |
| 素材(主) | ガラス・ポリプロピレン*90度、セラミック(派)・ポリエチレン*80度、ABS樹脂*80度 | ガラス・ポリプロピレン*90度、セラミック(派)・ポリエチレン*80度、ABS樹脂*80度 |
| 素材(原文) | ガラス・ポリプロピレン*90度、セラミック(派)・ポリエチレン*80度、ABS樹脂*80度 | ガラス・ポリプロピレン*90度、セラミック(派)・ポリエチレン*80度、ABS樹脂*80度 |
| 生産国 | 中国 | 中国 |
| 幅(旧) | 6.6cm | 6.6cm |
| 奥行(旧) | 6.6cm | 6.6cm |
| 高さ(旧) | 13.5cm | 13.5cm |
| 本体素材(旧) | ガラス・ポリプロピレン*90度、セラミック(派)・ポリエチレン*80度、ABS樹脂*80度 | ガラス・ポリプロピレン*90度、セラミック(派)・ポリエチレン*80度、ABS樹脂*80度 |
|関連おすすめランキングのランキング
|Sato Metal Industry(佐藤金属興業)のランキング
|ミルのランキング
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。











