
仕様
| 本体長さ | 30.5cm |
|---|---|
| 本体幅 | 19cm |
| 本体高さ | 4.5cm |
| 本体重量 | 400g |
| 素材(主) | アルミニウム合金 |
| 素材(原文) | アルミニウム合金 |
| 生産国 | 中国 |
| コーティング | ふっ素樹脂塗膜加工)、はり底:ステンレス鋼 |
| 幅(旧) | 19cm |
| 奥行(旧) | 30.5cm |
| 高さ(旧) | 4.5cm |
| 本体素材(旧) | アルミニウム合金 |
オプション別仕様
| 項目 | 18cm | 16cm |
|---|---|---|
| 本体長さ | 30.5cm | 27cm |
| 本体幅 | 19cm | 17cm |
| 本体高さ | 4.5cm | 4.8cm |
| 本体重量 | 400g | 320g |
| 素材(主) | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| 素材(原文) | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| 生産国 | 中国 | 中国 |
| コーティング | ふっ素樹脂塗膜加工)、はり底:ステンレス鋼 | ふっ素樹脂塗膜加工)、はり底:ステンレス鋼 |
| 幅(旧) | 19cm | 17cm |
| 奥行(旧) | 30.5cm | 27cm |
| 高さ(旧) | 4.5cm | 4.8cm |
| 本体素材(旧) | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
関連コンテンツ(外部サイト)
他サイトで紹介されている動画
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。