
仕様
| 項目 | 18cm | 20cm |
|---|---|---|
| 本体重量 | 406g | 499g |
| 容量 | 1900ml | 2500ml |
| 直径 | 20.5cm | 22.5cm |
| 素材(主) | ステンレス鋼(クロム17%)(底の厚さ/0.8mm | ステンレス鋼(クロム17%)(底の厚さ/0.8mm |
| 素材(原文) | ステンレス鋼(クロム17%)(底の厚さ/0.8mm | ステンレス鋼(クロム17%)(底の厚さ/0.8mm |
| 生産国 | 日本 | 日本 |
| 本体素材(旧) | ステンレス鋼(クロム17%)(底の厚さ/0.8mm | ステンレス鋼(クロム17%)(底の厚さ/0.8mm |
|関連おすすめランキングのランキング
|パール金属(PEARL LIFE)のランキング
|マルチポットのランキング
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。
















