
仕様
| 本体幅 | 16.4cm |
|---|---|
| 本体重量 | 564g |
| 素材(主) | ステンレス鋼・ポリプロピレン、[本体 |
| 素材(副) | 本体] フタ]ABS樹脂、[おかず容器・ご飯容器]ポリプロピレン、[おかず容器フタ]シリコーンゴム |
| 素材(原文) | ステンレス鋼・ポリプロピレン、[本体 / 本体] フタ]ABS樹脂、[おかず容器・ご飯容器]ポリプロピレン、[おかず容器フタ]シリコーンゴム |
| 生産国 | 中国 |
| 食洗機対応 | 対応 |
| 幅(旧) | 16.4cm |
| 本体素材(旧) | ステンレス鋼・ポリプロピレン、[本体 |
オプション別仕様
| 項目 | 850 グレー | 850 ベージュ |
|---|---|---|
| 本体幅 | 16.4cm | 16.4cm |
| 本体重量 | 564g | 564g |
| 素材(主) | ステンレス鋼・ポリプロピレン、[本体 | ステンレス鋼・ポリプロピレン、[本体 |
| 素材(副) | 本体] フタ]ABS樹脂、[おかず容器・ご飯容器]ポリプロピレン、[おかず容器フタ]シリコーンゴム | 本体] フタ]ABS樹脂、[おかず容器・ご飯容器]ポリプロピレン、[おかず容器フタ]シリコーンゴム |
| 素材(原文) | ステンレス鋼・ポリプロピレン、[本体 / 本体] フタ]ABS樹脂、[おかず容器・ご飯容器]ポリプロピレン、[おかず容器フタ]シリコーンゴム | ステンレス鋼・ポリプロピレン、[本体 / 本体] フタ]ABS樹脂、[おかず容器・ご飯容器]ポリプロピレン、[おかず容器フタ]シリコーンゴム |
| 生産国 | 中国 | 中国 |
| 食洗機対応 | 対応 | 対応 |
| 幅(旧) | 16.4cm | 16.4cm |
| 本体素材(旧) | ステンレス鋼・ポリプロピレン、[本体 | ステンレス鋼・ポリプロピレン、[本体 |
関連コンテンツ(外部サイト)
他サイトで紹介されている動画
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。